免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程一期-金峰鄉(xiāng)金峰供水站工程-開標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2025年01月03日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

開標(biāo)信息
工程編號(hào):
****
工程名稱:
**市特別生態(tài)功能區(qū)共同**城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)-金峰鄉(xiāng)金峰供水站工程
建設(shè)單位:
****
代理機(jī)構(gòu):
****
開標(biāo)時(shí)間:
2025-01-02 08: 45:00
開標(biāo)地點(diǎn):
**-第四開標(biāo)室
代理人員:
王杰
參數(shù)抽取情況:
系數(shù)抽取模式:模式一;下浮率X:1.5
序號(hào) 投標(biāo)企業(yè) 項(xiàng)目經(jīng)理 總報(bào)價(jià)(萬元) 中標(biāo)工期(天) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 保證金金額(萬元) 開標(biāo)情況備注
1 ******公司 惠占偉 2199.765600 365 日歷天 合格
2 ****公司 沈一博 2121.904700 365日歷天 合格
3 ****公司 樓朝康 2127.939100 365日歷天 合格
4 ******公司 張東進(jìn) 2204.462000 365日歷天 合格
5 ******公司 張勝杰 2037.252500 365日歷天 合格
6 ******公司 文新 2221.126800 365日歷天 合格
7 ****公司 韓何霞 2134.103400 365日歷天 合格
8 ******公司 原法芳 2216.195600 365日歷天 合格
9 ****公司 徐進(jìn) 2133.376200 365日歷天 合格
10 ****公司 胡獻(xiàn)成 2127.906100 365日歷天 合格
11 ****集團(tuán)有限公司 郭艷 2133.262300 365日歷天 合格
12 **省****公司 何顯智 2135.906900 365日歷天 合格
13 ****公司 王棟良 2147.874900 365日歷天 合格
14 ****公司 陳偉強(qiáng) 2227.583400 365日歷天 合格
15 ******公司 趙啟 2219.013600 365日歷天 合格
16 ******公司 單旭輝 2170.714600 365日歷天 合格
17 ******公司 李銘鎧 2167.006900 365日歷天 合格
18 金****公司 呂全 2140.196900 365 日歷天 合格
19 ****公司 孫勤海 2146.523700 總工期 365 日歷天 合格
20 **市淮河****公司 王曉璇 2222.770600 365日歷天 合格
21 **豐圣****公司 鞠華 2215.963200 365 日歷天 合格
22 ****公司 唐朝秦 2155.265900 365日歷天 合格
23 ****公司 厲姣姣 2137.704000 365日歷天 合格
24 ****公司 盧海麗 2148.204800 365日歷天 合格
25 ****公司 吳士如 2132.029500 365 日歷天 合格
26 宏翔****公司 馬永超 2156.247100 365日歷天 合格
27 ********公司 何少波 2200.507100 365日歷天 合格
28 ****公司 高夢(mèng)怡 2138.614000 365個(gè)日歷天 合格
29 ****公司 許文靜 2122.591200 365日歷天 合格
30 ****公司 郎玲 2148.500100 365日歷天 合格
31 ******公司 方亞丹 2252.298600 365日歷天 合格
32 臺(tái)****公司 張巧妙 2135.055600 365天 合格
33 ****公司 趙婧芝 2155.883800 365日歷天 合格
34 ******公司 張琳 2125.734500 365日歷天 合格
35 ****集團(tuán)有限公司 酆洪渭 2123.859700 365個(gè)日歷天 合格
36 ****公司 尹興 2206.061200 365日歷天 合格
37 錦耀****公司 樓朝華 2120.691900 365日歷天 合格
38 ****集團(tuán)有限公司 周子杰 2260.395600 365日歷天 合格
39 ****公司 邵秀君 2126.808500 365日歷天 合格
40 ******集團(tuán)****公司 浦艷芳 2178.130000 365日歷天 合格
41 臺(tái)****公司 吳善照 2146.922400 365日歷天 合格
42 ******公司 戴** 2147.952700 365日歷天 合格
43 ******公司 劉春旭 2245.861800 365日歷天 合格
44 **省****公司 王強(qiáng) 2136.129600 365日歷天 合格
45 **市恒基****公司 王海娟 2143.656500 365 合格
46 ******公司 陳潔琴 2218.309000 365日歷天 合格
47 ******公司 張揚(yáng) 2127.415300 365 合格
48 **市水利****公司 孫佃鑫 2158.973600 365日歷天 合格
49 ****公司 王德東 2125.068800 365 合格
50 **天禹****公司 楊剛 2201.495800 365日歷天 合格
51 ******公司 鄧生丹 2223.944700 365日歷天 合格
52 ****公司 王叢峰 2201.990200 365日歷天 合格
53 ********公司 陳彥 2130.902000 365日歷天 合格
54 ******公司 陳云菲 2129.222200 365日歷天 合格
55 ******公司 韓召洋 2135.338600 365日歷天 合格
56 ******公司 陳瑤 2148.090200 365日歷天 合格
57 **市****公司 孟慶龍 2125.145800 365日歷天 合格
58 ******公司 董菊香 2131.790800 365日歷天 合格
59 ******公司 朱承攀 2129.612900 365日歷天 合格
60 ****公司 許文武 2146.215800 365 合格
61 ****公司 林麗 2126.426700 365日歷天 合格
62 ******公司 高艷麗 2183.629700 365日歷天 合格
63 ****公司 祝翠紅 2174.422300 365日歷天 合格
64 **縣****公司 蔣奕工 2121.703100 365日歷天 合格
65 ****公司 劉鵬輝 2127.801100 365日歷天 合格
66 ******公司 朱進(jìn)鋒 2211.968800 365日歷天 合格
67 ****公司 黃翔利 2132.062300 365日歷天 合格
68 ******公司 黃瑾 2201.117600 365日歷天 合格
69 ******公司 樓璞瓊 2122.988500 365日歷天 合格
70 ******公司 張付英 2149.776900 365日歷天 合格
71 ********公司 邵津 2138.877200 365日歷天 合格
72 **江利****公司 桂文燦 2221.361600 12個(gè)月(365日歷天) 合格
73 **建工****公司 何濱 2174.703100 365日歷天 合格
74 ******公司 邱杰 2170.277100 365日歷天 合格
75 ****公司 朱津津 2217.555100 365日歷天 合格
76 ****公司 陳飛 2134.307600 365日歷天 合格
77 ****公司 潘東亮 2130.790100 365日歷天 合格
78 ******公司 魏榆鴻 2193.578700 365日歷天 合格
79 ****公司 倪國其 2124.767000 365 合格
80 ****公司 吳琴 2203.589400 365日歷天 合格
81 南****公司 宋梅芳 2202.106400 365日歷天 合格
82 嘉****公司 王怡 2132.780600 365日歷天 合格
83 ****集團(tuán)有限公司 柴晨悅 2122.153900 365日歷天 合格
84 ******公司 章春暉 2129.280700 365日歷天 合格
85 ******公司 羅淵琴 2147.414500 365日歷天 合格
86 ****公司 吳** 2142.433800 365日歷天 合格
87 **市****公司 陳憶瓊 2258.966200 365日歷天 合格
88 **千****公司 劉計(jì)輝 2145.996400 365日歷天 合格
89 ****公司 潘波娜 2327.752600 365日歷天 合格
90 ****公司 李凡 2218.369300 365日歷天 合格
91 ******公司 任志芳 2176.743300 365日歷天 合格
92 ******公司 饒歷 2156.538800 365日歷天 合格
93 ******公司 李進(jìn) 2150.664600 365日歷天 合格
94 ****集團(tuán)有限公司 王棟 2198.893000 365日歷天 合格
95 ****公司 陳忠暉 2213.142900 365日歷天 合格
96 ******公司 馬俊侃 2145.019600 365日歷天 合格
97 ****集團(tuán)有限公司 楊立陽 2141.580200 總工期365日歷天 合格
98 ******公司 黨艷龍 2130.011200 365日歷天 合格
99 ******公司 代艾華 2176.894100 365日歷天 合格
100 ****公司 汪莉芳 2136.483300 365日歷天 合格
101 ******公司 魏換換 2219.483100 365日歷天 合格
102 ******公司 方穎燕 2123.383900 365日歷天 合格
103 ****公司 周清 2224.199500 365 合格
104 ****公司 陶丹丹 2202.600700 365 合格
105 **市****公司 閔佳華 2196.830400 365日歷天 合格
106 ******公司 周剛紅 2158.434700 365日歷天 合格
107 ****集團(tuán)有限公司 汪亞運(yùn) 2145.336300 365日歷天 合格
108 ****公司 王海江 2123.064900 365日歷天 合格
109 **市****公司 周建霖 2125.658000 365日歷天 合格
110 ******公司 金禹翰 2139.998400 365日歷天 合格
111 ****集團(tuán)****公司 李晶晶 2223.474500 365日歷天 合格
112 ******公司 董道伍 2145.607700 365日歷天 合格
113 ********公司 李芳 2128.813100 365日歷天 合格
114 ****公司 陳國燕 2141.187900 365日歷天 合格
115 ******公司 朱劍 2113.890000 365日歷天 合格
116 ******公司 吳龔 2209.521700 365日歷天 合格
117 ******公司 雷杰 2139.293100 365日歷天 合格
118 ******公司 楊生海 2147.613900 365日歷天 合格
119 ******公司 湯菊萍 2137.624300 365日歷天 合格
120 **新****公司 王春蘭 2133.459700 365 合格
121 ******公司 閆威 2144.252100 365日歷天 合格
122 **三合****公司 王向平 2141.859200 365日歷天 合格
123 ******公司 張明峰 2211.264400 365日歷天 合格
124 ****公司 葉繼群 2132.263800 365日歷天 合格
125 **市****公司 錢國平 2110.521900 365日歷天 合格
126 **建業(yè)****公司 黃金榮 2214.786700 365日歷天 合格
127 ****公司 俞斌 2121.779600 365日歷天 合格
128 ****公司 張益旺 2124.462300 365日歷天 合格
129 ******公司 趙二寧 2199.271200 365 日歷天 合格
130 ****公司 邵軍意 2142.612300 365日歷天 合格
131 ****公司 王茂紅 2124.265000 365 合格
132 ******公司 韓雅卿 2147.216900 365 合格
133 ****公司 陳玲娟 2121.370900 365日歷天 合格
134 ****集團(tuán)****公司 汪亞芳 2137.109300 365日歷天 合格
135 **市****公司 李艷陽 2119.230500 365日歷天 合格
136 ******公司 顏夢(mèng)蝶 2227.667200 總工期365日歷天 合格
137 ****集團(tuán)有限公司 劉吉勤 2148.568000 365 合格
138 浙****公司 朱麗萍 2130.354200 365日歷天 合格
139 **市水利****公司 魏明明 2210.147100 365 合格
140 ******公司 盧春莉 2146.214500 365日歷天 合格
141 **市富緣****公司 楊智霖 2194.196600 365日歷天 合格
142 ****公司 俞身躍 2137.426500 365日歷天 合格
143 ******公司 周孫文 2214.551800 365日歷天 合格
144 ******公司 李燕紅 2126.258200 365日歷天 合格
145 ****公司 章佩 2120.085200 365日歷天 合格
146 ****公司 張吉炯 2146.803300 365 合格
147 ****中瑞****公司 陳咨宏 2121.981100 365日歷天 合格
148 ****公司 王曉強(qiáng) 2134.264600 365日歷天 合格
149 **市****公司 陳耀宇 2132.384100 365日歷天 合格
150 **市****公司 吳家珠 2145.219000 365日歷天 合格
151 ******公司 周星辰 2157.122100 365日歷天 合格
152 ******公司 陶添云 2131.985800 365日歷天 合格
153 **市水利****公司 孫長勝 2142.052500 365日歷天 合格
154 ****公司 林心怡 2144.942000 365日歷天 合格
155 ****公司 程聰 2192.352700 365日歷天 合格
156 ******公司 丁利鵬 2128.524100 365日歷天 合格
157 ******公司 朱越 2147.493100 365日歷天 合格
158 ****公司 張海瓊 2127.616800 365日歷天 合格
159 ****公司 范紅梅 2224.614500 365日歷天 合格
160 ****公司 陳佳平 2140.987900 365日歷天 合格
161 ******公司 趙鵬 2199.518400 365 日歷天 合格
162 ******公司 陳桂麗 2222.142700 365日歷天 合格
163 **省燕山湖****公司 馮業(yè)帥 2222.066100 365日歷天 合格
164 ****公司 黃佳華 2196.668400 365日歷天 合格
165 ****公司 黎桂玲 2207.675300 365日歷天 合格
166 ****公司 張麗 2244.883200 365 合格
167 ****公司 汪柔斌 2122.853600 365日歷天 合格
168 ******公司 李亮亮 2181.219700 365日歷天 合格
169 ******公司 黃小燕 2201.248600 365日歷天 合格
170 ****公司 朱正權(quán) 2215.960800 365 合格
171 **市****公司 張波 2122.381600 365日歷天 合格
172 ******公司 茍成玉 2208.780200 365日歷天 合格
173 ****公司 盛剛 2134.655300 365 合格
174 ******公司 鄭怡 2114.323100 365日歷天 合格
175 ****公司 楊嘉凱 2122.673200 365日歷天 合格
176 ******公司 趙蘋 2255.555500 365日歷天 合格
177 **市環(huán)光****公司 林金森 2140.392700 365日歷天 合格
178 ****公司 王永超 2119.422900 365日歷天 合格
179 **縣諧成****公司 葉耀祖 2134.540500 365天 合格
180 ******公司 曾凱 2179.983800 365日歷天 合格
181 **金峰****公司 黃艷南 2148.082100 365 合格
182 瀚海水工(河****公司 臧玉卿 2218.494300 365日歷天 合格
183 **勝宇****公司 張炎華 2143.919700 365日歷天 合格
184 ****公司 王春娟 2197.286400 365 合格
185 ****公司 黃昕雨 2136.326900 365日歷天 合格
186 ****公司 袁珊珊 2230.949700 365日歷天 合格
187 ****公司 許安琪 2142.965600 365日歷天 合格
188 ****公司 鮑杰虎 2189.871000 365日歷天 合格
189 ****公司 劉濤 2143.440600 365日歷天 合格
190 ****公司 姚吉成 2141.772900 365日歷天 合格
191 ****公司 常娜 2173.804300 365日歷天 合格
192 **巨****公司 馬超 2171.513000 365日歷天 合格
193 ****公司 丁磊 2124.026500 365 合格
194 ****公司 林志 2207.428100 365日歷天 合格
195 ****公司 潘衛(wèi)紅 2145.531200 365日歷天 合格
196 ******公司 應(yīng)光強(qiáng) 2123.460400 365日歷天 合格
197 **省****公司 張漢祥 2210.703300 365日歷天 合格
198 ******公司 許育鋒 2144.518800 365日歷天 合格
199 ******公司 劉建蘭 2201.001500 365日歷天 合格
200 ******公司 申佳麗 2219.718100 365日歷天 合格
201 ******公司 林封璽 2366.085900 總工期 365 日歷天 合格
202 ****公司 劉金 2187.399200 365日歷天 合格
203 ******公司 王依婷 2285.321400 365日歷天 合格
204 ****公司 鄭珊珊 2190.488900 365日歷天 合格
205 ****集團(tuán)有限公司 盧敏 2203.095100 365日歷天 合格
206 ******公司 汪萍 2167.624800 365日歷天 合格
207 ****公司 鄭杰 2132.444200 365日歷天 合格
208 ******公司 王志成 2141.270900 365日歷天 合格
209 ****公司 沈益飛 2139.799500 365日歷天 合格
210 ******公司 胡英 2134.460400 365日歷天 合格
211 **省****公司 黃春燕 2129.417900 365日歷天 合格
212 ****公司 吳軍 2146.412800 365日歷天 合格
213 ******公司 胡益斌 2130.071200 365 合格
214 ******公司 王偉 2134.681200 365日歷天 合格
215 ******公司 閔林 2140.587600 總工期365日歷天 合格
216 ****公司 張萬偉 2200.012700 365天 合格
217 ****公司 范世鵬 2108.009100 365個(gè)日歷天 合格
218 ****公司 劉琪 2135.051300 365日歷天 合格
219 ****集團(tuán)有限公司 姚春燕 2140.664100 365日歷天 合格
220 ****集團(tuán)****公司 李穎 2134.143200 365日歷天 合格
221 ******公司 張超超 2123.136600 365日歷天 合格
222 **省****公司 胡明華 2184.309400 365日歷天 合格
223 **星洲****公司 葛秋文 2133.946800 365日歷天 合格
224 ****公司 張呈女 2145.019300 365 合格
225 湖****公司 金鑫 2120.025100 365日歷天 合格
226 ****公司 孫海洋 2130.509700 365日歷天 合格
227 ******公司 俞江峰 2129.890900 365日歷天 合格
228 **樂達(dá)****公司 陳帆 2186.781200 365日歷天 合格
229 **市****公司 饒子健 2117.305800 365日歷天 合格
230 ****公司 李春峰 2120.368200 365天 合格
231 ****集團(tuán)有限公司 馮良才 2143.043000 365日歷天 合格
232 ******公司 金云峰 2135.536000 365 合格
233 ******公司 陳平 2178.218900 365日歷天 合格
234 ****集團(tuán)有限公司 陳閃閃 2217.369700 365日歷天 合格
235 ****公司 董曉峰 2188.017100 365日歷天 合格
236 中水****公司 謝旭勝 2200.754300 365日歷天 合格
237 ****公司 王炳華 2145.416400 365日歷天 合格
238 嘉****公司 齊坤 2131.653600 365日歷天 合格
239 ****公司 陳盛 2163.917100 365日歷天 合格
240 ******公司 汪亮 2144.055700 365日歷天 合格
241 ******公司 謝利亞 2139.095800 365日歷天 合格
242 **同****公司 李波 2183.073500 365日歷天 合格
243 ****公司 饒若麒 2201.859200 計(jì)劃工期365日歷天 合格
244 ****公司 陳曉天 2131.181000 365日歷天 合格
245 ******公司 李宴晨 投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符:投標(biāo)文件與招標(biāo)文件版本不符
246 ******公司 喻群亮 2165.771000 365日歷天 合格
247 ******公司 陳鑫淼 2126.350100 365 合格
248 ******公司 李秀麗 2182.645900 365日歷天 合格
249 ****集團(tuán)有限公司 高洋 2204.083800 365日歷天 合格
250 ****公司 吳學(xué) 2229.558100 365日歷天 合格
251 ****公司 王夏輝 2227.086300 365日歷天 合格
252 **市****公司 章小梅 2222.222200 365日歷天 合格
253 ****公司 鄭小麗 2177.727100 365日歷天 合格
254 ****公司 廖國平 2206.555600 365日歷天 合格
255 ******公司 王樹豐 2236.973500 365日歷天 合格
256 ******公司 李瑤 2157.268000 365 合格
257 ****公司 金小杰 2144.447400 365日歷天 合格
258 ****集團(tuán)有限公司 楊中結(jié) 2130.282600 365日歷天 合格
259 ******公司 李鶴羽 2204.709200 365日歷天 合格
260 **浩鑫****公司 仲燕芳 2197.657100 365日歷天 合格
261 ******公司 姜婧 2146.594100 365日歷天 合格
262 ******公司 馬博瑞 2128.136000 365日歷天 合格
263 ****公司 邵潔 2135.400900 365日歷天 合格
264 **市****公司 傅衛(wèi)福 2149.799700 365 合格
265 ******公司 王俊麗 2156.684600 總工期 365 日歷天 合格
266 ****公司 周玲敏 2144.726400 365日歷天 合格
267 ****公司 陳立 2132.979300 365日歷天 合格
268 ******公司 劉彥鋒 2201.364800 365日歷天 合格
269 ******公司 姚靜文 2202.484500 365日歷天 合格
270 ****公司 秦康 2205.450700 12 個(gè)月 (365日歷天) 合格
271 **隆錦****公司 熊韜文 2202.978900 365日歷天 合格
272 ******公司 董相娥 2213.377700 365日歷天 合格
273 ****公司 方致紅 2119.792000 365 合格
274 ****公司 宋澤明 2216.430400 365日歷天 合格
275 ****公司 凌鴻清 2138.021800 365 合格
276 常****公司 方明飛 2128.730000 365日歷天 合格
277 ******公司 杜惠萱 2126.748400 365日歷天 合格
278 ****公司 林賽潔 2128.401600 365日歷天 合格
279 **市****公司 王瑞 2137.823200 365日歷天 合格
280 ****公司 季忠金 2125.859500 365日歷天 合格
281 浙****公司 林慶榮 2120.994600 365 合格
282 海岸****公司 陳軾 2143.159700 12 個(gè)月(365 日歷天) 合格
283 **縣水利****公司 呂杰 2141.468500 365日歷天 合格
284 **河澤****公司 張小龍 2082.486400 365日歷天 合格
285 **省降龍水利****公司 陳少永 2121.970800 365日歷天 合格
286 ******公司 鄭王建 2133.850600 365日歷天 合格
287 **港通****公司 周紅偉 2145.219600 365 合格
288 ********公司 閆繼川 2197.904300 365日歷天 合格
289 ******公司 劉花 2200.870500 365日歷天 合格
290 ******公司 姚茂新 2180.186500 365日歷天 合格
291 ****公司 **潔 2173.186400 365日歷天 合格
292 ****公司 陳波 2121.588300 365日歷天 合格
293 ****公司 陳建君 2148.081900 365日歷天 合格
294 ******公司 吳學(xué)權(quán) 2121.191000 365日歷天 合格
295 ****公司 蔣麗萍 2146.131500 365日歷天 合格
296 ****公司 吳豐豐 2130.706700 365日歷天 合格
297 **市****公司 李國龍 2122.303400 365日歷天 合格
298 **市****公司 姜萍 2138.217500 總工期365日歷天 合格
299 ******公司 王炫翔 2131.094700 365 合格
300 ****公司 徐進(jìn)科 2203.720400 365日歷天 合格
301 ******公司 牛賀 2221.831300 365日歷天 合格
302 **乾僑****公司 鐘麗娟 2132.187300 365日歷天 合格
303 ****公司 阮文杰 2134.731800 365日歷天 合格
304 ******公司 周炬磊 2146.716500 365日歷天 合格
305 **省****公司 李云超 2212.438500 365日歷天 合格
306 ******公司 陳志浩 2129.689300 365 合格
307 **省紅日****公司 涂** 2207.180900 365日歷天 合格
308 臺(tái)****公司 蔡靈鵬 2147.005500 365日歷天 合格
309 **圣龍****公司 許文濤 2227.827800 365日歷天 合格
310 ****公司 張平 2136.714000 365日歷天 合格
311 ********公司 張勤遼 2146.328400 365日歷天 合格
312 ****公司 趙瑞萍 2169.478700 365日歷天 合格
313 **省****公司 謝元水 2261.166000 365日歷天 合格
314 紹****公司 楊芳園 2121.508200 365日歷天 合格
315 ******公司 薄愛鋒 2129.498000 365日歷天 合格
316 ******公司 蔡良洲 2145.931500 365日歷天 合格
317 ****公司 謝前輝 2165.153000 365日歷天 合格
318 ******公司 周怡平 2156.392900 365日歷天 合格
319 ****公司 張迎春 2137.900300 365日歷天 合格
320 臺(tái)****公司 楊麗華 2127.540400 365日歷天 合格
321 ******公司 張燕瓊 2213.847400 365 合格
322 **市豐源****公司 王日升 2123.585500 365 合格
323 ******公司 陳土根 2153.412000 365日歷天 合格
324 ****公司 馮勇鋒 2128.219500 365日歷天 合格
325 ****公司 周華仙 2133.621800 365日歷天 合格
326 **市第一****公司 謝高軍 2148.004800 365日歷天 合格
327 ****集團(tuán)有限公司 苗小衛(wèi) 2166.280200 365日歷天 合格
328 ****公司 汪德均 2172.808200 365日歷天 合格
329 ****公司 彭磊 2201.612000 365日歷天 合格
330 **龍騰****公司 田凈 2119.617600 365日歷天 合格
331 ******公司 周娟英 2148.378200 365日歷天 合格
332 ****公司 余世林 2172.007300 365 合格
333 ****集團(tuán)****公司 劉正鵬 2178.747900 365日歷天 合格
334 ******公司 王珊婷 2148.281800 365日歷天 合格
335 ******公司 莫婷 2177.512000 365日歷天 合格
336 ******公司 李慶鳳 2220.422300 365日歷天 合格
337 **宏盛****公司 李琛 2119.703700 365日歷天 合格
338 ******公司 陳** 2219.670900 365日歷天 合格
339 ****公司 洪小鴻 2142.170400 365日歷天 合格
340 ******公司 余建成 2122.103400 365日歷天 合格
341 ******公司 劉敏 2158.355600 365 合格
342 ********公司 周斌 2128.904400 365日歷天 合格
343 ****公司 周佳寧 2138.412500 365日歷天 合格
344 ******公司 黃夢(mèng)瓊 2204.578100 365日歷天 合格
345 ****公司 陳秀花 2180.678400 365日歷天 合格
346 ****公司 陶連娟 2142.841300 365日歷天 合格
347 ****公司 鐘樂垚 2124.378900 365 合格
348 ****公司 劉書浩 2214.312100 365 合格
349 ****公司 陳梔 2120.615500 365日歷天 合格
350 ****公司 溫新錨 2135.840600 90日歷天 合格
351 ****公司 陳丹霞 2124.624500 365日歷天 合格
352 ****集團(tuán)有限公司 車鑫 2203.473300 365 合格
353 ****公司 劉玉軍 2129.100700 365日歷天 合格
354 ****公司 吳春女 2146.802800 365日歷天 合格
355 ****公司 趙中捷 2164.535100 365日歷天 合格
356 ****公司 何俊妮 2140.472800 365日歷天 合格
357 ****公司 吳愛國 2218.345900 365日歷天 合格
358 ******公司 方莉波 2143.240200 365日歷天 合格
359 ******公司 詹禮鵬 2143.855200 365日歷天 合格
360 ****公司 許良軍 2223.629600 365日歷天 合格
361 ****公司 蘆義娟 2173.792000 365日歷天 合格
362 ****公司 張峰 2157.705500 365日歷天 合格
363 ****公司 余劍 2182.154000 365日歷天 合格
364 **泉埠****公司 周小平 2134.856900 365日歷天 合格
365 ******公司 楊旭賢 2121.906500 365日歷天 合格
366 **市卓立****公司 吳瑜 2147.293100 365日歷天 合格
367 樂****公司 王敏烈 2122.608500 工期12個(gè)月(365日歷天) 合格
368 ****公司 盧國平 2208.416800 365 合格
369 ****公司 余金洋 2168.860700 365日歷天 合格
370 ****公司 徐秀敏 2203.836600 365日歷天 合格
371 ******公司 楊力 2139.598300 365日歷天 合格
372 ******公司 鮑玉婷 2136.632200 365日歷天 合格
373 ****公司 張婷婷 2124.853200 365日歷天 合格
374 ****公司 費(fèi)燕 2168.242800 365日歷天 合格
375 ****集團(tuán)有限公司 張隨希 2160.209400 365日歷天 合格
376 ******公司 康麗 2157.737700 365日歷天 合格
377 ****公司 林建波 2266.703000 365日歷天 合格
378 ****公司 朱江浩 2124.181900 365 合格
379 ****集團(tuán)****公司 張廣軼 2202.731700 365日歷天 合格
380 **市****公司 鄭劍忠 2141.974800 365日歷天 合格
381 ****集團(tuán)有限公司 龔獻(xiàn)東 2241.917100 365日歷天 合格
382 ****公司 徐君來 2131.870700 365日歷天 合格
383 ****公司 童國平 2204.956300 365日歷天 合格
384 ****公司 折艷麗 2171.332500 365日歷天 合格
385 ******公司 盧曉莉 2135.452500 365日歷天 合格
386 **恒發(fā)****公司 李長淵 2140.865200 365 合格
387 **豐弘聚****公司 段彩蓉 2192.960700 365日歷天 合格
388 ****公司 江秀君 2133.764800 365日歷天 合格
389 **盛平****公司 虞以利 2147.096800 365日歷天 合格
390 ******公司 方應(yīng)其 2121.113900 365日歷天 合格
391 ****公司 張勇宏 2135.718100 365日歷天 合格
392 ****公司 吳帆 2204.331000 365日歷天 合格
393 **瀚翔****公司 李名國 2142.816500 365日歷天 合格
394 ****集團(tuán)有限公司 侯珠英 2142.052400 365 合格
395 ****公司 馮幼平 2143.453300 365日歷天 合格
396 深****公司 曾文聰 2289.869900 365日歷天 合格
397 **市****公司 葉吉祥 2120.817100 365日歷天 合格
398 ****公司 林葉前 2122.395200 365日歷天 合格
399 ****公司 俞曉杰 2138.100200 365日歷天 合格
400 ******公司 王** 2223.240200 365日歷天 合格
401 ****公司 楊寧 2211.734000 365日歷天 合格
402 ****公司 孫曉磊 2126.514500 365 合格
403 ****公司 包連興 2128.022100 365日歷天 合格
404 ******公司 王健 2181.662100 365日歷天 合格
405 ******公司 李俊霞 2185.105400 365日歷天 合格
406 ******公司 劉彤 2143.732900 365日歷天 合格
407 ******公司 羅存?zhèn)?/td> 2172.568400 365日歷天 合格
408 ****公司 王官調(diào) 2216.571200 365 合格
409 ******公司 向宣友 2204.214800 365日歷天 合格
410 ******公司 葉鵬飛 2210.394300 365日歷天 合格
411 **富渤****公司 葉柳 2132.857000 365日歷天 合格
412 ******公司 鄭蓓蓓 2137.309300 365日歷天 合格
413 ****公司 張瑜 2121.941100 365日歷天 合格
414 ****公司 張凱麗 2214.756900 365日歷天 合格
415 ****公司 童迷迷 2176.251400 365日歷天 合格
416 ******公司 楊龍 2127.091500 365日歷天 合格
417 ******公司 盛璐 2200.623300 365日歷天 合格
418 ****公司 章琪華 2142.245700 365 合格
419 ****公司 徐順錦 2198.151500 365日歷天 合格
420 ****公司 讀取文件數(shù)據(jù)失敗投標(biāo)文件導(dǎo)入失敗:對(duì)加密文件原文進(jìn)行密鑰解密失敗
421 **豪****公司 蘇振華 2206.686600 365日歷天 合格
422 ****公司 應(yīng)朱琴 2133.800800 365個(gè)日歷天 合格
423 ****公司 李韓深 2128.610400 365日歷天 合格
424 ******公司 范余樑 2156.830500 356日歷天 合格
425 ****公司 李小鵬 2219.248000 365日歷天 合格
426 ******公司 周劍銘 2126.108800 總工期365日歷天 合格
427 ******公司 孫彩良 2216.900000 365日歷天 合格
428 ****公司 汪雄心 2203.967600 365日歷天 合格
429 ****公司 謝鳳偉 2235.977300 365日歷天 合格
430 ****公司 楊厚勇 2205.945100 365日歷天 合格
431 金****公司 劉仁宗 2136.046500 365日歷天 合格
432 ****公司 楊珂 2131.473600 總工期365日歷天 合格
433 ****公司 張鋒 2139.012700 365日歷天 合格
434 湖****公司 朱程鑠 2129.898400 365日歷天 合格
435 ****集團(tuán)有限公司 劉志 2122.471700 365 合格
436 ******公司 潘羿昊 2123.269100 365日歷天 合格
437 ******公司 蘇娟 2180.601700 365日歷天 合格
438 ******公司 李龍建 2209.274600 365日歷天 合格
439 **市**區(qū)****公司 黃海江 2124.574200 365 合格
440 ****公司 鄭蕓潔 2122.596800 365 合格
441 **縣****公司 吳靜怡 2147.216000 365日歷天 合格
442 ******公司 金靈兒 2147.690500 365日歷天 合格
443 ****公司 趙琳 2130.952300 365日歷天 合格
444 ****公司 陳麗麗 2319.778500 365日歷天 合格
445 **省**市土****公司 唐日豐 2148.501900 365 合格
446 ******公司 李雷 2238.865300 365日歷天 合格
447 ****公司 陸必爭 2138.812700 365日歷天 合格
448 麗****公司 劉松林 2218.400100 365日歷天 合格
449 **中金興****公司 夏致 2206.933800 365 日歷天 合格
450 ******公司 曾剛 2179.365900 365日歷天 合格
451 ******公司 許曉萍 2139.209600 365日歷天 合格
452 ****公司 孫麗霞 2188.635100 365日歷天 合格
453 ****公司 莊茜 2132.655500 365日歷天 合格
454 ****公司 李鈺金 2135.225600 365個(gè)日歷天 合格
455 ****公司 王英喜 2142.564100 365日歷天 合格
