招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
西亭鎮(zhèn)八總橋村43組東魚塘
項目編號: ****
項目位置: **市**區(qū)西亭鎮(zhèn)八總橋村
交易品種: 農(nóng)村養(yǎng)殖水面經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 2年6月
交易底價: 505.00元/年/畝
交易面積: 11.90畝
聯(lián)系方式: 顧小凌(199****2701)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 西亭鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 八總橋村 |
組別 | 43組 | 登記日期 | 2024-12-18 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 11.90畝 |
質(zhì)量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項目描述 | 本魚塘位于西亭鎮(zhèn)八總橋村43組,交易資產(chǎn)總面積11.9畝,其中水面11.9畝。**:農(nóng)田 南至:農(nóng)田 西至:農(nóng)田 北至:18總港支路 |
項目位置 | **市**區(qū)西亭鎮(zhèn)八總橋村 |
項目四至 | **:農(nóng)田 南至:農(nóng)田 西至:農(nóng)田 北至:18總港支路 |
坐標(biāo)拐點 | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 |
種養(yǎng)品種 | -- |
補充說明 | -- |
項目審查表 | 交易項目審查表1.jpg交易項目審查表2.jpg交易項目審查表3.jpg |
村民代表大會意見 | 村民代表大會1.jpg村民代表大會2.jpg村民代表大會3.jpg村民代表大會照片.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項權(quán)利人 | -- |
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 2年6月 |
標(biāo)段描述 | 本魚塘位于西亭鎮(zhèn)八總橋村43組,交易資產(chǎn)總面積11.9畝,其中水面11.9畝。**:農(nóng)田 南至:農(nóng)田 西至:農(nóng)田 北至:18總港支路 |
交易面積 | 11.9000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥6009.50 |
交易底價 | 505.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2024-12-31 14:00~2024-12-31 14:20 |
出價延時 | 30秒 |
加價幅度 | 10元/年/畝 |
底價 | 505.00元/年/畝 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2024-12-31 |
成交總金額 | 15261.75元 |
補充說明 | 詳見公告。 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 顧小凌 | 聯(lián)系電話 | 182****2889 |
評估機構(gòu) | **中蓮?fù)恋胤康禺a(chǎn)****公司 | 評估基準(zhǔn)日 | 2023-04-10 | 評估值 | 503元/畝/年 |
附件(11)
公告2.jpg下載預(yù)覽
公告1.jpg下載預(yù)覽
村民代表大會3.jpg下載預(yù)覽
交易項目審查表1.jpg下載預(yù)覽
村民代表大會1.jpg下載預(yù)覽
交易項目審查表2.jpg下載預(yù)覽
交易項目審查表3.jpg下載預(yù)覽
村民代表大會照片.jpg下載預(yù)覽
村民代表大會2.jpg下載預(yù)覽
附件_477482720_304526948.jpg下載預(yù)覽
公告3.jpg下載預(yù)覽