免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

明光市省級農(nóng)村黑臭水體治理試點(diǎn)項(xiàng)目(澗溪鎮(zhèn))開標(biāo)記錄

發(fā)布時(shí)間: 2024年12月17日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 ******公司 965.650263 120 2024.****.17
2 安****公司 941.005965 120 2024.****.17
3 ****公司 930.13924 120 2024.****.17
4 ******公司 945.790468 120 2024.****.17
5 ****公司 945.585126 120 2024.****.17
6 ****公司 931.553013 120 2024.****.17
7 ******公司 956.651561 120 2024.****.17
8 ******公司 941.368334 120 2024.****.17
9 ******公司 941.013333 120 2024.****.17
10 ****集團(tuán)有限公司 939.999866 120 2024.****.17
11 ******公司 925.441328 120 2024.****.17
12 **品茗建設(shè)****公司 926.503798 120 2024.****.17
13 ******公司 941.889234 120 2024.****.17
14 ******公司 924.4227 120 2024.****.17
15 **萬順源****公司 937.096858 120 2024.****.17
16 **鑫****公司 928.4971 120 2024.****.17
17 ******公司 932.008803 120 2024.****.17
18 ******公司 955.758066 120 2024.****.17
19 ******公司 973.816537 120 2024.****.17
20 天****公司 952.579813 120 2024.****.17
21 ******公司 935.397803 120 2024.****.17
22 **鑫****公司 937.851354 120 2024.****.17
23 ******公司 932.657768 120 2024.****.17
24 ******公司 945.98114 120 2024.****.17
25 **省**縣城鄉(xiāng)****公司 953.586259 120 2024.****.17
26 **易木****公司 938.026422 120 2024.****.17
27 明****公司 939.138785 120 2024.****.17
28 ******公司 954.142088 120 2024.****.17
29 ****公司 951.301873 120 2024.****.17
30 **市****公司 932.199666 120 2024.****.17
31 ******公司 941.498583 120 2024.****.17
32 ******公司 929.0507 120 2024.****.17
33 ******公司 968.938 120 2024.****.17
34 ******公司 955.691568 120 2024.****.17
35 **捷****公司 932.498388 120 2024.****.17
36 **縣****公司 938.82117 120 2024.****.17
37 ******公司 975.1762 120 2024.****.17
38 ******公司 928.625632 120 2024.****.17
39 ****集團(tuán)****公司 1007.646738 120 2024.****.17
40 **市****公司 949.025133 120 2024.****.17
41 ******公司 961.870125 120 2024.****.17
42 ******公司 961.105117 120 2024.****.17
43 ******公司 930.120701 120 2024.****.17
44 ******公司 934.981991 120 2024.****.17
45 ****集團(tuán)有限公司 959.818482 120 2024.****.17
46 ******公司 951.260088 120 2024.****.17
47 ****公司 931.637189 120 2024.****.17
48 ****公司 935.828181 120 2024.****.17
49 ******公司 943.045297 120 2024.****.17
50 ******公司 937.827737 120 2024.****.17
51 ****公司 967.927291 120 2024.****.17
52 ****公司 935.200163 120 2024.****.17
53 ******公司 927.987845 120 2024.****.17
54 ******公司 943.849956 120 2024.****.17
55 **市****公司 938.225038 120 2024.****.17
56 **省信力****公司 931.53499 120 2024.****.17
57 ******公司 942.254599 120 2024.****.17
58 ******公司 938.582603 120 2024.****.17
59 ******公司 970.764465 120 2024.****.17
60 ******公司 946.6128 120 2024.****.17
61 ****公司 949.905992 120 2024.****.17
62 **鑫****公司 943.369999 120 2024.****.17
63 **明誠****公司 934.084155 120 2024.****.17
64 ********公司 930.657022 120 2024.****.17
65 ****集團(tuán)有限公司 973.061445 120 2024.****.17
66 ******公司 928.025674 120 2024.****.17
67 **小崗****公司 940.408805 120 2024.****.17
68 ******公司 946.440171 120 2024.****.17
69 ******公司 941.188888 120 2024.****.17
70 ******公司 936.861089 120 2024.****.17
71 **鑫****公司 957.75257 120 2024.****.17
72 ****集團(tuán)有限公司 950.585511 120 2024.****.17
73 ******公司 940.666599 120 2024.****.17
74 ******公司 944.771467 120 2024.****.17
75 ****公司 942.869709 120 2024.****.17
76 ******公司 960.356833 120 2024.****.17
77 ******公司 951.281859 120 2024.****.17
78 ******公司 958.645512 120 2024.****.17
79 ******公司 968.971679 120 2024.****.17
80 安****公司 933.198239 120 2024.****.17
81 **市****公司 935.612366 120 2024.****.17
82 **市****公司 955.9114 120 2024.****.17
83 ******公司 936.649211 120 2024.****.17
84 ****盛****公司 968.913198 120 2024.****.17
85 **泓樾****公司 967.109831 120 2024.****.17
86 ******公司 960.84248 120 2024.****.17
87 ******公司 937.562958 120 2024.****.17
88 ****公司 944.528137 120 2024.****.17
89 ****公司 937.351111 120 2024.****.17
90 ******公司 934.684117 120 2024.****.17
91 ******公司 942.966222 120 2024.****.17
92 **省****公司 928.987658 120 2024.****.17
93 ******公司 936.590942 120 2024.****.17
94 **縣鑫匯****公司 940.395814 120 2024.****.17
95 ****公司 958.818337 120 2024.****.17
96 ******公司 928.524901 120 2024.****.17
97 **市天興****公司 937.658302 120 2024.****.17
98 ****集團(tuán)有限公司 948.413256 120 2024.****.17
99 ****公司 936.666667 120 2024.****.17
100 ******公司 944.1266 120 2024.****.17
101 滁****公司 926.459946 120 2024.****.17
102 **縣****公司 963.723529 120 2024.****.17
103 ******公司 932.062031 120 2024.****.17
104 **朗馳****公司 943.106625 120 2024.****.17
105 ******公司 932.062299 120 2024.****.17
106 ******公司 936.3155 120 2024.****.17
107 **市第一建筑****公司 940.891827 120 2024.****.17
108 ****公司 931.179272 120 2024.****.17
109 ****公司 927.523135 120 2024.****.17
110 ******公司 944.600668 120 2024.****.17
111 ****公司 956.062169 120 2024.****.17
112 ******公司 939.893299 120 2024.****.17
113 ******公司 945.773233 120 2024.****.17
114 ****公司 968.277688 120 2024.****.17
115 ****公司 963.087471 120 2024.****.17
116 ******公司 955.065671 120 2024.****.17
117 ******公司 936.238612 120 2024.****.17
118 安****公司 936.403281 120 2024.****.17
119 ******公司 942.687752 120 2024.****.17
120 ******公司 944.943219 120 2024.****.17
121 ****集團(tuán)有限公司 944.81978 120 2024.****.17
122 滁****公司 932.920909 120 2024.****.17
123 ******公司 925.9506 120 2024.****.17
124 **麒朗****公司 936.304829 120 2024.****.17
125 ******公司 952.156078 120 2024.****.17
126 ******公司 945.481075 120 2024.****.17
127 ******公司 967.832872 120 2024.****.17
128 ******公司 944.812994 120 2024.****.17
129 **東一****公司 947.421092 120 2024.****.17
130 ****公司 939.726748 120 2024.****.17
131 ****公司 939.900438 120 2024.****.17
132 ******公司 943.535353 120 2024.****.17
133 ******公司 943.62329 120 2024.****.17
134 ****公司 940.576225 120 2024.****.17
135 ******公司 978.349528 120 2024.****.17
136 ****公司 944.978689 120 2024.****.17
137 **市****公司 962.783195 120 2024.****.17
138 ******公司 937.320662 120 2024.****.17
139 ******公司 938.198573 120 2024.****.17
140 ****公司 958.7508 120 2024.****.17
141 **省****公司 946.484373 120 2024.****.17
142 ****公司 945.508312 120 2024.****.17
143 明****公司 943.89983 120 2024.****.17
144 ******公司 924.850266 120 2024.****.17
145 ******公司 940.589444 120 2024.****.17
146 ******公司 933.000926 120 2024.****.17
147 ******公司 954.208561 120 2024.****.17
148 ****公司 949.011045 120 2024.****.17
149 ******公司 975.492908 120 2024.****.17
150 ******公司 933.3307 120 2024.****.17
151 ****公司 932.778453 120 2024.****.17
152 ******公司 954.133516 120 2024.****.17
153 ******公司 936.3088 120 2024.****.17
154 安****公司 946.181101 120 2024.****.17
155 ******公司 941.315736 120 2024.****.17
156 ******公司 927.017099 120 2024.****.17
157 **金江****公司 931.581311 120 2024.****.17
158 ******公司 941.7386 120 2024.****.17
159 ******公司 942.510303 120 2024.****.17
160 ******公司 941.044368 120 2024.****.17
161 ****公司 935.576527 120 2024.****.17
162 ******公司 945.053599 120 2024.****.17
163 ******公司 930.117347 120 2024.****.17
164 ******公司 928.6905 120 2024.****.17
165 ******公司 934.2523 120 2024.****.17
166 中桐****公司 939.364263 120 2024.****.17
167 ****公司 955.407154 120 2024.****.17
168 ******公司 936.326785 120 2024.****.17
169 **省萬****公司 934.9144 120 2024.****.17
170 ******公司 930.633154 120 2024.****.17
171 **鴻****公司 971.490058 120 2024.****.17
172 ******公司 947.139888 120 2024.****.17
173 ******公司 943.6239 120 2024.****.17
174 ******公司 945.6275 120 2024.****.17
175 ******公司 935.046888 120 2024.****.17
176 ******公司 943.389628 120 2024.****.17
177 ******公司 940.476269 120 2024.****.17
178 ******公司 1221.0 120 2024.****.17
179 ******公司 948.925312 120 2024.****.17
180 ****公司 941.922085 120 2024.****.17
181 ****公司 946.391654 120 2024.****.17
182 **市****公司 935.751833 120 2024.****.17
183 ******公司 949.254686 120 2024.****.17
184 ******公司 933.24591 120 2024.****.17
185 ******公司 939.136136 120 2024.****.17
186 ****公司 938.145604 120 2024.****.17
187 **市****公司 944.404366 120 2024.****.17
188 ******公司 940.122034 120 2024.****.17
189 ******公司 961.755575 120 2024.****.17
190 ******公司 941.388538 120 2024.****.17
191 ******公司 938.572137 120 2024.****.17
192 **省****公司 930.534358 120 2024.****.17
193 ******公司 941.841221 120 2024.****.17
194 ****公司 935.841425 120 2024.****.17
195 ******公司 926.969006 120 2024.****.17
196 ******公司 948.865617 120 2024.****.17
197 ******公司 950.372409 120 2024.****.17
198 ******公司 982.42066 120 2024.****.17
199 ******公司 977.410181 120 2024.****.17
200 ******公司 968.615527 120 2024.****.17
201 ******公司 938.353376 120 2024.****.17
202 ******公司 947.360015 120 2024.****.17
203 ******公司 936.900868 120 2024.****.17
204 ****集團(tuán)有限公司 931.567889 120 2024.****.17
205 **星大****公司 933.206184 120 2024.****.17
206 **省宏遠(yuǎn)****公司 942.139516 120 2024.****.17
207 **市****公司 960.910983 120 2024.****.17
208 **市****公司 963.915342 120 2024.****.17
209 **省****公司 931.471427 120 2024.****.17
210 ****公司 956.275443 120 2024.****.17
211 **市正茂****公司 931.1642 120 2024.****.17
212 ******公司 973.507525 120 2024.****.17
213 ******公司 962.249984 120 2024.****.17
214 ******公司 929.352641 120 2024.****.17
215 ****公司 938.092633 120 2024.****.17
216 ****公司 976.829525 120 2024.****.17
217 ****公司 935.98182 120 2024.****.17
218 ******公司 945.974704 120 2024.****.17
219 ******公司 938.887118 120 2024.****.17
220 ****集團(tuán)有限公司 972.745732 120 2024.****.17
221 **班佑****公司 960.601096 120 2024.****.17
222 ****公司 944.6988 120 2024.****.17
223 **市****公司 946.832627 120 2024.****.17
224 ******公司 937.6818 120 2024.****.17
225 **省****公司 929.515702 120 2024.****.17
226 ****公司 935.3978 120 2024.****.17
227 **市****公司 932.503044 120 2024.****.17
228 ****公司 958.912798 120 2024.****.17
229 ******公司 933.171912 120 2024.****.17
230 ****公司 944.4754 120 2024.****.17
231 **山水****公司 936.315555 120 2024.****.17
232 ****公司 942.365992 120 2024.****.17
233 ******公司 929.087907 120 2024.****.17
234 **省****公司 936.767054 120 2024.****.17
235 ******公司 951.385556 120 2024.****.17
236 ******公司 927.940918 120 2024.****.17
237 ******公司 954.9105 120 2024.****.17
238 ******公司 951.445769 120 2024.****.17
239 ******公司 929.591785 120 2024.****.17
240 ******公司 943.729191 120 2024.****.17
241 ******公司 937.343013 120 2024.****.17
242 ******公司 947.415294 120 2024.****.17
243 ******公司 969.6818 120 2024.****.17
244 ****公司 951.851455 120 2024.****.17
245 ******公司 948.387928 120 2024.****.17
246 ******公司 940.574266 120 2024.****.17
247 ******公司 937.105243 120 2024.****.17
248 ******公司 939.4844 120 2024.****.17
249 ******公司 965.715538 120 2024.****.17
250 ******公司 970.615442 120 2024.****.17
251 ******公司 943.741378 120 2024.****.17
252 ******公司 937.580153 120 2024.****.17
253 ****公司 957.1036 120 2024.****.17
254 **捷****公司 931.111111 120 2024.****.17
255 ******公司 963.46299 120 2024.****.17
256 ******公司 946.903802 120 2024.****.17
257 **省言者****公司 968.280305 120 2024.****.17
258 ******公司 946.885666 120 2024.****.17
259 ****公司 957.993188 120 2024.****.17
260 **省****公司 933.590233 120 2024.****.17
261 ******公司 925.546864 120 2024.****.17
262 ******公司 937.32987 120 2024.****.17
263 **德****公司 940.772002 120 2024.****.17
264 ******公司 934.737006 120 2024.****.17
265 ****集團(tuán)有限公司 945.0237 120 2024.****.17
266 ******公司 950.771008 120 2024.****.17
267 **市****公司 942.3302 120 2024.****.17
268 ******公司 949.441825 120 2024.****.17
269 ****公司 934.191713 120 2024.****.17
270 ******公司 960.09434 120 2024.****.17
271 ******公司 933.676289 120 2024.****.17
272 ****公司 958.6456 120 2024.****.17
273 ******公司 933.080906 120 2024.****.17
274 ******公司 948.452877 120 2024.****.17
275 安****公司 919.880342 120 2024.****.17
276 ******公司 949.371377 120 2024.****.17
277 ******公司 971.96968 120 2024.****.17
278 ******公司 932.111563 120 2024.****.17
279 安****公司 941.668086 120 2024.****.17
280 **市****公司 926.9692 120 2024.****.17
281 ******公司 953.82836 120 2024.****.17
282 ****公司 947.888048 120 2024.****.17
283 **市****公司 938.713703 120 2024.****.17
284 ******公司 946.554537 120 2024.****.17
285 ******公司 951.107624 120 2024.****.17
286 **市****公司 937.072968 120 2024.****.17
287 ****公司 931.0 120 2024.****.17
288 **市****公司 933.263125 120 2024.****.17
289 ******公司 923.9134 120 2024.****.17
290 ****集團(tuán)有限公司 941.889234 120 2024.****.17
291 ******公司 954.437104 120 2024.****.17
292 ****集團(tuán)有限公司 958.412446 120 2024.****.17
293 ******公司 944.935318 120 2024.****.17
294 ******公司 933.709328 120 2024.****.17
295 ******公司 927.478201 120 2024.****.17
296 ******公司 932.245841 120 2024.****.17
297 ******公司 947.580801 120 2024.****.17
298 ******公司 926.039577 120 2024.****.17
299 **省****公司 923.261166 120 2024.****.17
300 明****公司 933.370362 120 2024.****.17
301 ******公司 946.908101 120 2024.****.17
302 **市康財(cái)建筑****公司 947.89447 120 2024.****.17
303 ******公司 947.368815 120 2024.****.17
304 ******公司 935.989739 120 2024.****.17
305 ******公司 935.016421 120 2024.****.17
306 ******公司 945.666 120 2024.****.17
307 ****集團(tuán)有限公司 941.965388 120 2024.****.17
308 ****集團(tuán)有限公司 931.8144 120 2024.****.17
309 **市****公司 941.0 120 2024.****.17
310 ****集團(tuán)有限公司 933.81266 120 2024.****.17
311 ******公司 939.663922 120 2024.****.17
312 **市****公司 941.596598 120 2024.****.17
313 ******公司 961.506451 120 2024.****.17
314 **晟燁****公司 932.57165 120 2024.****.17
315 **縣天龍****公司 934.480103 120 2024.****.17
316 ****公司 965.934791 120 2024.****.17
317 ******公司 937.231855 120 2024.****.17
318 **威巖****公司 941.7228 120 2024.****.17
319 ******公司 929.00646 120 2024.****.17
320 ******公司 946.497318 120 2024.****.17
321 ******公司 923.121175 120 2024.****.17
322 **東江****公司 939.549366 120 2024.****.17
323 ******公司 930.025058 120 2024.****.17
324 ****公司 926.465699 120 2024.****.17
325 ******公司 961.443258 120 2024.****.17
326 ******公司 942.068928 120 2024.****.17
327 ****公司 932.685233 120 2024.****.17
328 ****公司 923.923251 120 2024.****.17
329 **申武****公司 1017.54712 120 2024.****.17
330 ******公司 923.638539 120 2024.****.17
331 **金****公司 951.393325 120 2024.****.17
332 ******公司 959.281963 120 2024.****.17
333 **昶****公司 933.40217 120 2024.****.17
334 ******公司 950.768273 120 2024.****.17
335 ****公司 940.419382 120 2024.****.17
336 ******公司 944.114882 120 2024.****.17
337 ******公司 937.893998 120 2024.****.17
338 ******公司 928.539996 120 2024.****.17
339 **建豐****公司 964.126821 120 2024.****.17
340 ******公司 931.824872 120 2024.****.17
341 ****公司 937.425721 120 2024.****.17
342 ******公司 953.203222 120 2024.****.17
343 ******公司 1000.25807 120 2024.****.17
344 **市**建筑****公司 937.710193 120 2024.****.17
345 ******公司 942.758592 120 2024.****.17
346 ******公司 950.759666 120 2024.****.17
347 ******公司 957.390135 120 2024.****.17
348 **省****公司 939.413322 120 2024.****.17
349 **市正啟****公司 932.2884 120 2024.****.17
350 ******公司 915.79357 120 2024.****.17
351 ******公司 924.932091 120 2024.****.17
352 ******公司 931.910156 120 2024.****.17
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~