招標項目名稱:****中心實訓基地建設項目施工監(jiān)理
招標項目編號:****
公示名稱:****中心實訓基地建設項目施工監(jiān)理中標候選人公示
公示內(nèi)容:
標段:****中心實訓基地建設項目施工監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):房屋建筑 | 所屬地區(qū):**市 |
開標時間:2024年11月26日09時00分 | 開標地點:****交易中心 |
公示開始日期:2024年11月27日 | 公示截止日期:2024年11月29日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 監(jiān)理周期 |
1 | **** | ****000(元) | ****000(元) | 符合國家相關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結(jié)束為止。 |
2 | ******公司 | ****000(元) | ****000(元) | 符合國家相關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結(jié)束為止。 |
3 | **金正科信建設****公司 | ****000(元) | ****000(元) | 符合國家相關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結(jié)束為止。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | **** | 張建軍 | 工程師 | 中華人民**國注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | ****7520 |
2 | ******公司 | 宗碩 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****3815 |
3 | **金正科信建設****公司 | 馮朝杰 | 工程師 | 中華人民**國注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | ****4269 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | **** | 符合招標文件要求 |
2 | ******公司 | 符合招標文件要求 |
3 | **金正科信建設****公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | ****小學改擴建工程(監(jiān)理) | ****委員會 | 2022.****.15--2023.****.25,共計315天 | ****150.34元 |
中電****基地10#多功能展廳工程 | ****科技園****公司 | 2022.6.20-2022.****.31 | 160000元 | ||
****中學**校區(qū)改擴建工程裝修項目 | ****中學**校區(qū) | 工期180天 | 345181.54元 | ||
2 | ******公司 | **縣2023年老舊小區(qū)建筑主體改造項目監(jiān)理 | ****建設局 | 2023年4月7日 | 406000元元 |
**縣2022年老舊小區(qū)建筑主體改造項目監(jiān)理 | ****建設局 | 2022年4月19日 | 156500元元 | ||
3 | **金正科信建設****公司 | ****醫(yī)院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程項目工程監(jiān)理 | ****醫(yī)院 | 2022年1月21日 | 646000元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | / | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | **** | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | ******公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | **金正科信建設****公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | **環(huán)渤****公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | **** | 64 | 69.1 | 58 | 62 | 53 |
2 | ******公司 | 61.7 | 57 | 59.6 | 54.5 | 52.1 |
3 | **金正科信建設****公司 | 59.5 | 55.6 | 55.9 | 49 | 51.5 |
4 | **環(huán)渤****公司 | 54.6 | 50.4 | 56 | 45.1 | 51.1 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | **** | 20 | 88.22 |
2 | ******公司 | 19.56 | 83.54 |
3 | **金正科信建設****公司 | 19.78 | 79.08 |
4 | **環(huán)渤****公司 | 19.34 | 73.78 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人: | **** | 招標代理機構(gòu): | **** |
地址: | **市 | 地址: | **市 |
聯(lián)系人: | 陳** | 聯(lián)系人: | 高穎 |
電話: | 0317-****258 | 電話: | 0317-****444 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |