免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

高郵市湯莊鎮(zhèn)2024年農(nóng)村公路提檔升級工程(京漢路1路、曾鈺路)2024TZNL-SG標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024年10月30日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: **市湯莊鎮(zhèn)2024年農(nóng)村公路提檔升級工程(京漢路1路、曾鈺路)

項(xiàng)目編號: ****

標(biāo)段名稱: 2024TZNL-SG

標(biāo)段編號: ****005185

詳細(xì)說明:

****委員會評審,**市湯莊鎮(zhèn)2024年農(nóng)村公路提檔升級工程(京漢路1路、曾鈺路),2024TZNL-SG
第一中標(biāo)候選人:****,預(yù)期中標(biāo)價格****398(元(價格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:孫運(yùn)波
第二中標(biāo)候選人:**市**北方****公司,預(yù)期中標(biāo)價格****456(元(價格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:高尚亞
第三中標(biāo)候選人:******公司,預(yù)期中標(biāo)價格****863(元(價格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:丁家祥
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:1、******公司項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工任職承諾函中招標(biāo)人名稱填寫有誤,不符合招標(biāo)文件評標(biāo)辦法2.1.1、2.1.3形式評審與響應(yīng)性評審第(1)條規(guī)定,****委員會一致認(rèn)定不予通過本項(xiàng)目的形式評審與響應(yīng)性評審,否決投標(biāo)。 2、**市****公司項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工任職承諾函中項(xiàng)目名稱填寫有誤,不符合招標(biāo)文件評標(biāo)辦法2.1.1、2.1.3形式評審與響應(yīng)性評審第(1)條規(guī)定,****委員會一致認(rèn)定不予通過本項(xiàng)目的形式評審與響應(yīng)性評審,否決投標(biāo)。 3、**省****公司表4投入本標(biāo)段主要人員經(jīng)歷表中項(xiàng)目經(jīng)理顯示為一般人員,不符合招標(biāo)文件評標(biāo)辦法2.1.2資格審查第(4)條的規(guī)定,****委員會一致認(rèn)定不予通過本項(xiàng)目的資格評審,否決投標(biāo)。若對評標(biāo)結(jié)果有異議,請?jiān)?024-10-30日到2024-11-04日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:孫先生(業(yè)主)、陸工(招標(biāo)代理) 聯(lián)系電話:133****1318(業(yè)主)、180****6466(招標(biāo)代理)

序號 投標(biāo)單位 評分因素 匯總
報價分 履約信譽(yù)分
1 ******公司 92.88 0.70 93.58
2 **華南****公司 98.10 0.89 98.99
3 ********公司 83.07 0.70 83.77
4 ******公司 83.05 0.70 83.75
5 ******公司 93.10 0.70 93.80
6 **通****公司 98.60 0.80 99.40
7 ******公司 92.99 0.70 93.69
8 **晟豪****公司 83.06 0.70 83.76
9 ******公司 94.10 0.89 94.99
10 ****公司 95.34 1.00 96.34
11 **市恒昌****公司 97.98 1.00 98.98
12 ******公司 83.07 0.70 83.77
13 **市公路****公司 96.42 0.89 97.31
14 **市****公司 96.65 0.89 97.54
15 **省****公司 83.08 0.70 83.78
16 **縣順達(dá)****公司 83.08 0.80 83.88
17 **經(jīng)緯高速****公司 98.30 0.89 99.19
18 **市大地****公司 93.88 0.89 94.77
19 **市****公司 95.94 1.00 96.94
20 **市**北方****公司 98.85 0.89 99.74
21 **市**區(qū)永盛****公司 95.94 1.00 96.94
22 ******公司 97.54 0.80 98.34
23 ******公司 96.04 0.80 96.84
24 ******公司 94.78 0.89 95.67
25 ******公司 85.00 0.88 85.88
26 ******公司 83.14 0.70 83.84
27 ******公司 96.06 0.89 96.95
28 **長城****公司 95.13 1.00 96.13
29 ******公司 83.15 0.70 83.85
30 ******公司 95.48 0.89 96.37
31 ******公司 84.84 0.89 85.73
32 ******公司 96.30 1.00 97.30
33 ****集團(tuán)有限公司 97.50 1.00 98.50
34 ******公司 92.94 1.00 93.94
35 ****公司 83.10 0.80 83.90
36 ******公司 93.84 1.00 94.84
37 ******公司 96.52 1.00 97.52
38 ******公司 94.90 1.00 95.90
39 ******公司 95.04 1.00 96.04
40 ******公司 84.68 0.89 85.57
41 江****公司 93.24 1.00 94.24
42 ******公司 96.83 1.00 97.83
43 ******公司 98.72 1.00 99.72
44 ******公司 97.90 1.00 98.90
45 ****集團(tuán)有限公司 97.38 0.89 98.27
46 ****公司 94.43 1.00 95.43
47 ******公司 93.66 0.80 94.46
48 ******公司 93.69 0.89 94.58
49 ******公司 93.32 0.80 94.12
50 ******公司 85.16 0.89 86.05
51 ******公司 97.01 1.00 98.01
52 ******公司 93.43 0.80 94.23
53 ******公司 97.13 0.89 98.02
54 ****集團(tuán)有限公司 84.52 0.89 85.41
55 ****集團(tuán)有限公司 98.23 1.00 99.23
56 ****集團(tuán)有限公司 95.63 1.00 96.63
57 **省******公司 97.74 1.00 98.74
58 ******公司 98.55 0.89 99.44
59 ******公司 96.54 1.00 97.54
60 ********公司 95.83 1.00 96.83
61 ******公司 96.23 1.00 97.23
62 ******公司 94.67 1.00 95.67
63 ******公司 95.01 0.89 95.90
64 ******公司 98.48 1.00 99.48
65 **新紀(jì)元****公司 94.33 0.89 95.22
66 ******公司 92.65 1.00 93.65
67 ******公司 97.62 0.89 98.51
68 ****集團(tuán)有限公司 92.36 1.00 93.36
69 ****集團(tuán)有限公司 93.54 0.80 94.34
70 ******公司 98.60 0.89 99.49
71 ******公司 93.77 0.80 94.57
72 ******公司 97.25 1.00 98.25
73 ******公司 93.54 1.00 94.54
74 ******公司 97.35 1.00 98.35
75 **縣順吉****公司 98.81 0.89 99.70
76 **縣****公司 98.04 0.80 98.84
77 ****公司 83.08 0.80 83.88
78 靖****公司 95.71 1.00 96.71
79 **豐達(dá)****公司 96.06 1.00 97.06
80 **市****公司 94.22 0.89 95.11
81 **** 98.97 1.00 99.97
82 ******公司 98.53 1.00 99.53
83 ******公司 96.18 1.00 97.18
84 ******公司 94.82 1.00 95.82
85 **林洋****公司 97.80 0.80 98.60
86 **市******公司 93.99 0.89 94.88
87 **市海萌****公司 97.86 0.89 98.75
88 **市****公司 96.77 1.00 97.77
89 **市****公司 96.89 0.89 97.78
90 ******公司 83.12 0.70 83.82
91 **福****公司 83.15 0.70 83.85
92 **華****公司 83.13 0.70 83.83
93 ******公司 83.11 0.70 83.81
94 ******公司 83.09 0.70 83.79
95 ******公司 94.14 1.00 95.14
96 ******公司 95.36 1.00 96.36
97 ******公司 87.64 0.80 88.44
98 **盛達(dá)****公司 94.56 0.89 95.45
99 ******公司 95.25 0.89 96.14
100 ******公司 86.20 0.70 86.90
101 ******公司 97.64 0.89 98.53
102 ******公司 97.29 0.89 98.18
103 ****集團(tuán)有限公司 94.45 1.00 95.45
104 ****集團(tuán)有限公司 95.60 1.00 96.60
105 ******公司 88.49 0.89 89.38
106 ****公司 83.11 0.70 83.81
107 ****公司 83.16 0.70 83.86
108 ****公司 84.68 0.89 85.57
109 ******公司 98.35 0.89 99.24


異議聯(lián)系人: 孫先生(業(yè)主)、陸工(招標(biāo)代理) 聯(lián)系電話:133****1318(業(yè)主)、180****6466(招標(biāo)代理)

發(fā)布時間: 2024-10-30

評標(biāo)地點(diǎn): ****交易中心****中心

評標(biāo)完成日期: 2024-10-30 00:00:00

招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~