開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****鄰里中心(一期)工程總承包項目評標結果公示
(標段編號:****)
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的****鄰里中心(一期)工程總承包項目的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況 (排名不分先后)
1 | ****公司 | ****94268.80 | 合格 | 730 |
2 | 中鼎****公司;****公司 | ****16058.55 | 合格 | 730 |
3 | ******公司;****集團有限公司 | ****09635.95 | 合格 | 730 |
4 | ****集團有限公司;****設計院****公司 | ****50122.48 | 合格 | 730 |
5 | ****集團****公司;******公司 | ****29221.40 | 合格 | 730 |
6 | ****公司;****公司 | ****27999.64 | 合格 | 730 |
7 | ******公司;**縣****公司 | ****82116.03 | 合格 | 730 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
1 | ****公司 | 胡洋 | 中華人民**國一級建造師注冊證書滬131********91151 |
2 | 中鼎****公司;****公司 | 曲力明 | 一級建筑師201****1485 |
3 | ******公司;****集團有限公司 | 潘可可 | 中華人們**國一級注冊建筑師200****1527 |
4 | ****集團有限公司;****設計院****公司 | 鄭威 | 壹級注冊建造師蘇132********04562 |
5 | ****集團****公司;******公司 | 李新勝 | 中華人民**國一級建造師200****1313 |
6 | ****公司;****公司 | 甘軍鵬 | 一級注冊建造師蘇132********02280 |
7 | ******公司;**縣****公司 | 惲超 | 一級注冊建筑師201****1809 |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
1 | ****公司 | ********酒店項目 | 響應 |
2 | 中鼎****公司;****公司 | ****賓館四期EPC總承包 | 響應 |
3 | ******公司;****集團有限公司 | 金象城商業(yè)綜合體 | 響應 |
4 | ****集團有限公司;****設計院****公司 | 蘇地2014-G-21號地塊施工總 承包一標段 | 響應 |
5 | ****集團****公司;******公司 | ****酒店項目 | 響應 |
6 | ****公司;****公司 | ****酒店項目土建及 一般安裝工程 | 響應 |
7 | ******公司;**縣****公司 | 皇糧浜地塊改造項目1#樓設計 | 響應 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
1 | ****研究院有限公司;****集團有限公司 | 項目投標授權委托人無社保,投標函未加蓋聯(lián)合體成員公章。 |
2 | ****研究院有限公司;****公司 | 投標函未加蓋聯(lián)合體成員公章。 |
3 | ****設計院有限公司;****公司 | 投標函未加蓋聯(lián)合體成員公章。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
1、設計文件評審
1 | ******公司;**縣****公司 | 30.8 | 27.85 | 33.3 | 30.41 | 33.65 | 28.0 | 30.0 |
2 | ****集團有限公司;****設計院****公司 | 31.1 | 29.01 | 28.12 | 28.57 | 26.05 | 28.5 | 30.0 |
3 | 中鼎****公司;****公司 | 30.6 | 27.56 | 25.8 | 27.96 | 24.9 | 27.6 | 32.0 |
4 | ****集團****公司;******公司 | 30.6 | 28.2 | 25.83 | 28.27 | 25.0 | 27.6 | 32.0 |
5 | ****公司 | 30.3 | 28.53 | 27.5 | 29.64 | 25.6 | 27.8 | 32.0 |
6 | ****公司;****公司 | 30.8 | 28.89 | 28.41 | 28.0 | 26.05 | 29.2 | 33.0 |
7 | ******公司;****集團有限公司 | 31.0 | 26.68 | 25.76 | 28.3 | 25.3 | 28.1 | 32.0 |
2、項目管理組織方案評審
1 | ******公司;**縣****公司 | 5.7 | 5.51 | 6.65 | 5.7 | 6.15 | 7.0 | 6.4 |
2 | ****集團有限公司;****設計院****公司 | 5.2 | 5.19 | 5.57 | 5.4 | 5.69 | 7.0 | 5.05 |
3 | 中鼎****公司;****公司 | 5.0 | 5.21 | 5.22 | 5.2 | 5.08 | 7.0 | 4.96 |
4 | ****集團****公司;******公司 | 5.15 | 5.2 | 5.45 | 5.3 | 5.46 | 7.0 | 5.01 |
5 | ****公司 | 5.15 | 5.14 | 5.54 | 5.5 | 5.46 | 7.0 | 5.01 |
6 | ****公司;****公司 | 5.5 | 5.14 | 5.67 | 5.3 | 5.07 | 7.0 | 5.03 |
7 | ******公司;****集團有限公司 | 5.3 | 5.24 | 5.58 | 5.1 | 5.34 | 7.0 | 5.02 |
五、所有投標人得分情況
1 | ******公司;**縣****公司 | ****82116.03 | 0 | 0 | 55.113 | 30.5 | 6.12 | 91.733 | 2 | ****集團有限公司;****設計院****公司 | ****50122.48 | 0 | 0 | 57.299 | 28.84 | 5.41 | 91.549 | 3 | 中鼎****公司;****公司 | ****16058.55 | 0 | 0 | 52.318 | 27.9 | 5.14 | 85.358 | 4 | ****集團****公司;******公司 | ****29221.40 | 0 | 0 | 53.213 | 28.1 | 5.31 | 86.623 | 5 | ****公司 | ****94268.80 | 0 | 0 | 52.438 | 28.75 | 5.36 | 86.548 | 6 | ****公司;****公司 | ****27999.64 | 0 | 0 | 57.218 | 29.06 | 5.34 | 91.618 | 7 | ******公司;****集團有限公司 | ****09635.95 | 0 | 0 | 52.784 | 27.97 | 5.31 | 86.064 |
六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內容
無
七、備注
本評標結果公示期:2024年10月25日至 2024年10月28日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或**市公共**交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.****.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。
招標人: ****
日期: 2024年10月25日