**送變電2024年第十五次服務(wù)授權(quán)競(jìng)爭性談判采購
推薦的成交候選人公示及否決原因公示
(采購編號(hào):****)
各相關(guān)應(yīng)答人:
******送變電2024年第十五次服務(wù)授權(quán)競(jìng)爭性談判采購評(píng)審工作已經(jīng)結(jié)束,****委員會(huì)推薦的成交候選人予以公示,公示期3日。應(yīng)答人或者其他利害關(guān)系人若對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诔山缓蜻x人公示期間以書面形式提出。
分標(biāo)編號(hào) | 分標(biāo)名稱 | 包號(hào) | 推薦的成交候選人 | 排序 | 價(jià)格(萬元)/折扣率 | 質(zhì)量(售后服務(wù)承諾) | 交貨期 | 資格能力 | 評(píng)標(biāo)情況 |
****-01 | 組塔勞務(wù) | 1 | **** | 1 | 263.062995 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-01 | 組塔勞務(wù) | 2 | ******公司 | 1 | 243.29835 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-01 | 組塔勞務(wù) | 3 | ******公司 | 1 | 158.1846 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-02 | 吊車租賃 | 1 | ******公司 | 1 | 275.8000 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-02 | 吊車租賃 | 2 | ******公司 | 1 | 83.1000 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-03 | 專業(yè)分包 | 1 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-03 | 專業(yè)分包 | 2 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-03 | 專業(yè)分包 | 3 | **市區(qū)****公司 | 1 | 399.5130 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-03 | 專業(yè)分包 | 4 | **浦東****公司 | 1 | 233.6000 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-04 | 勞務(wù)分包 | 1 | **浦東****公司 | 1 | 173.519024 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-04 | 勞務(wù)分包 | 2 | ******公司 | 1 | 402.1224 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-04 | 勞務(wù)分包 | 3 | ******公司 | 1 | 557.0928 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-04 | 勞務(wù)分包 | 4 | ******公司 | 1 | 192.79176 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-04 | 勞務(wù)分包 | 5 | ******公司 | 1 | 31.830512 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-04 | 勞務(wù)分包 | 6 | ******公司 | 1 | 31.9030 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-04 | 勞務(wù)分包 | 7 | **幸創(chuàng)****公司 | 1 | 8.1120 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-05 | 綜合服務(wù) | 1 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
****-05 | 綜合服務(wù) | 2 | ****公司 | 1 | 88.00% | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-05 | 綜合服務(wù) | 3 | 科大****公司 | 1 | 0.3900 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
****-06 | 質(zhì)量檢測(cè) | 1 | ******公司 | 1 | 18.8800 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一名 |
應(yīng)答人對(duì)以上結(jié)果有異議,可以自公示之日起3日內(nèi),向采購人提出。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,應(yīng)答人和直接參與并且與采購活動(dòng)有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進(jìn)行異議,提出異議時(shí)應(yīng)注意以下事項(xiàng):
1.異議必須在成交結(jié)果公示結(jié)束前以書面形式傳真提出。
2.應(yīng)當(dāng)提交異議書,并包括下列內(nèi)容:
(1) 異議人的名稱、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
(2) 被異議人的名稱;
(3) 異議事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4) 有效線索和相關(guān)證明材料。
3.異議人為法人的,異議書必領(lǐng)由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,同時(shí)還需提交授權(quán)委托書;異議人為個(gè)人的的,異議書必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收:
(1) 在成交結(jié)果公示結(jié)束后提出的;
(2) 異議人不能證明是所異議招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的應(yīng)答人和直接參與并且與招投標(biāo)活動(dòng)有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人;
(3) 異議事項(xiàng)不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
(4) 對(duì)異議事項(xiàng)已經(jīng)答復(fù),且異議人沒有提出新的證據(jù)的。
5.異議人不得以異議為名排擠競(jìng)爭對(duì)手,進(jìn)行虛假、惡意異議,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的正常進(jìn)行。
異議(投訴)專線電話(24小時(shí)):183****1031
聯(lián)系傳真:(021)****3937
招標(biāo)人:****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
2024年10月11日
**送變電2024年第十五次服務(wù)授權(quán)競(jìng)爭性談判采購否決原因公示
各相關(guān)應(yīng)答人:
**送變電2024年第十五次服務(wù)授權(quán)競(jìng)爭性談判采購的評(píng)審工作已完成,現(xiàn)將采購活動(dòng)有關(guān)主要否決原因公示如下。
具體未進(jìn)入詳評(píng)原因如下:
1、****-3分標(biāo)未進(jìn)入詳評(píng)原因如下:
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未進(jìn)入詳評(píng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)的投標(biāo)文件數(shù)量 |
1 | 資格不符 | 5 | 5 |
2 | 稅率錯(cuò)誤 | 1 | 1 |
合計(jì): | 6 | 6 |
2、****-5分標(biāo)未進(jìn)入詳評(píng)原因如下:
序號(hào) | 未進(jìn)入詳評(píng)原因 | 未進(jìn)入詳評(píng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實(shí)質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)的投標(biāo)文件數(shù)量 |
1 | 資格不符 | 3 | 3 |
合計(jì): | 3 | 3 |
特此公示。