招標(biāo)編號 | **** |
招標(biāo)人名稱、地址和聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人:**** 地址:**市**區(qū)曹溪中路58號 聯(lián)系人:鄭仰斌 聯(lián)系電話:0597-****011 |
采購代理機(jī)構(gòu)名稱、 地址和聯(lián)系方式 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** 地址:**市**區(qū)**大道383****中心B棟1梯1802 聯(lián)系人:曾**、張施、曾艷萍 聯(lián)系電話:0597-****138 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 通用輔助材料采購 |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
定標(biāo)日期 | 2024年10月9日 |
本項(xiàng)目信息公告日期 | 2024 年9月14日 |
中標(biāo)人、數(shù)量、中標(biāo)單價(jià) | 本項(xiàng)目確定2家中標(biāo)單位 第一中標(biāo)人:****; 不含稅中標(biāo)總價(jià):526667.90元(本項(xiàng)目執(zhí)行單價(jià)合同,中標(biāo)單價(jià)詳見附件一); 增值稅專用發(fā)票票面稅率:13 %。 第二中標(biāo)人:廈****公司; 不含稅中標(biāo)總價(jià):524053.00元(本項(xiàng)目執(zhí)行單價(jià)合同,中標(biāo)單價(jià)詳見附件二); 增值稅專用發(fā)票票面稅率:13 %。 |
中標(biāo)項(xiàng)目主要內(nèi)容 | 通用輔助材料采購,其他具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。 |
招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián)系人:鄭仰斌 聯(lián)系電話:0597-****011 |
公示期 | 2024年10月9日至2024年10月12日 |
公示網(wǎng)站 | ******公司網(wǎng)站、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、 |
其他 | 被確定為否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱及原因:**鳴****公司投標(biāo)文件2.2詳細(xì)報(bào)價(jià)表中1-15白擦機(jī)布不含稅投標(biāo)單價(jià)超過不含稅最高控制單價(jià),符合性審查不合格。 澄清、修正情況:廈****公司根據(jù)招標(biāo)文件第四章3.2.3.4條的規(guī)定“如果投標(biāo)文件的開標(biāo)一覽表和投標(biāo)價(jià)格表的表格中出現(xiàn)綜合單價(jià)與總價(jià)有出入的,則以綜合單價(jià)為準(zhǔn)修正總價(jià)”,2.2詳細(xì)報(bào)價(jià)表中的1-14擦機(jī)布小計(jì)金額修正為叁萬捌仟柒佰元整(¥38700.00),不含稅投標(biāo)總價(jià)金額修正為伍拾貳萬肆仟零伍拾叁元整(¥524053.00);2.1開標(biāo)一覽表投標(biāo)總價(jià)(不含稅)修正為大寫伍拾貳萬肆仟零伍拾叁元整;小寫:524053.00元。 |
招標(biāo)人:****(蓋章)采購代理機(jī)構(gòu):****(蓋章)
日期:2024年10月9日日期:2024年10月9日
附件一:第一中標(biāo)人****中標(biāo)價(jià)明細(xì)表
合同包號 | 品目號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 預(yù)計(jì)數(shù)量 | 投標(biāo)品牌 | 中標(biāo)單價(jià)(元/單位,不含稅) | 小計(jì)(元,不含稅) |
1 | 1-1 | 黃色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 9000 | 泓發(fā) | 2.08 | 18720.00 |
1-2 | 紅色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 15000 | 泓發(fā) | 2.48 | 37200.00 | |
1-3 | 藍(lán)色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 7500 | 泓發(fā) | 2.48 | 18600.00 | |
1-4 | 綠色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 7500 | 泓發(fā) | 2.48 | 18600.00 | |
1-5 | 透明封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 27000 | 泓發(fā) | 2.08 | 56160.00 | |
1-6 | 黑色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 500 | 泓發(fā) | 2.48 | 1240.00 | |
1-7 | 橙色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 500 | 泓發(fā) | 2.48 | 1240.00 | |
1-8 | 紫色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 500 | 泓發(fā) | 2.48 | 1240.00 | |
1-9 | 灰色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 500 | 泓發(fā) | 2.48 | 1240.00 | |
1-10 | 白色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 500 | 泓發(fā) | 2.48 | 1240.00 | |
1-11 | 標(biāo)簽紙(大) | 105mm(寬)×148mm(高)×1000張/卷 | 卷 | 1000 | 鑫德乾 | 52.65 | 52650.00 | |
1-12 | 標(biāo)簽紙(?。?/p> | 100mm(寬)×40mm(高)×3000張/卷 外徑81.3mm、內(nèi)徑76mm,標(biāo)簽厚度0.058mm-0.25mm | 卷 | 1200 | 鑫德乾 | 42.18 | 50616.00 | |
1-13 | 碳帶 | 外徑54mm,內(nèi)徑25mm 110mm(寬)×長185000mm\4000張/卷 | 卷 | 1700 | 宏晨 | 24.45 | 41565.00 | |
1-14 | 擦機(jī)布 | 雜色,不褪色、吸水、吸油;干凈、無毒、無塵 | 公斤 | 9000 | 鑫亞橋 | 4.31 | 38790.00 | |
1-15 | 白擦機(jī)布 | 純白,不褪色、吸水、吸油;干凈、無毒、無塵 | 公斤 | 4500 | 鑫亞橋 | 8.59 | 38655.00 | |
1-16 | 塑鋼打包帶 | 16 mm ×0.8 mm,原生料 | 公斤 | 7500 | 捷翼 | 11.95 | 89625.00 | |
1-17 | 警示帶 | 黃黑相間/48mm×25m | 卷 | 300 | 泓發(fā) | 5 | 1500.00 | |
1-18 | 警示膠帶 | 40mm×20m | 卷 | 300 | 泓發(fā) | 4 | 1200.00 | |
1-19 | 警示膠帶 | 80mm×20m | 卷 | 300 | 泓發(fā) | 8 | 2400.00 | |
1-20 | 美工刀(大) | 18mm,合金包膠 | 把 | 300 | 德鋼 | 14.82 | 4446.00 | |
1-21 | 美工刀(?。?/p> | 9mm,合金包膠 | 把 | 20 | 德鋼 | 5.31 | 106.20 | |
1-22 | 美工刀片 | 10CM×1.8CM×0.4MM,10片/盒 | 盒 | 500 | 德鋼 | 2.34 | 1170.00 | |
1-23 | 美工刀片 | 0.4MM×9MM×80MM,10片/盒 | 盒 | 20 | 德鋼 | 1.96 | 39.20 | |
1-24 | 雙面膠 | 2CM×13碼 | 卷 | 300 | 泓發(fā) | 1.24 | 372.00 | |
1-25 | 雙面膠 | 1CM×13碼 | 卷 | 300 | 泓發(fā) | 0.65 | 195.00 | |
1-26 | 透明小膠帶 | 12mm×13m | 卷 | 500 | 泓發(fā) | 0.37 | 185.00 | |
1-27 | 白乳膠 | 500g/瓶 | 瓶 | 50 | 萊姆 | 4.42 | 221.00 | |
1-28 | 502膠 | 8m1/瓶 | 瓶 | 50 | 萊姆 | 1 | 50.00 | |
1-29 | 強(qiáng)力膠 | 80m1/瓶 | 瓶 | 200 | 魚珠牌 | 15.94 | 3188.00 | |
1-30 | 纖維膠帶 | 4cm×50m | 卷 | 30 | 泓發(fā) | 29 | 870.00 | |
1-31 | 纖維膠帶 | 2.5cm×50m | 卷 | 30 | 泓發(fā) | 21.36 | 640.80 | |
1-32 | 美紋膠帶 | 40mm×50m | 卷 | 300 | 泓發(fā) | 18.28 | 5484.00 | |
1-33 | 美紋膠帶 | 12mm×50m | 卷 | 300 | 泓發(fā) | 5.43 | 1629.00 | |
1-34 | 特氟龍耐高溫膠帶 | 0.18mm×40mm×10m | 卷 | 100 | 玖邦 | 13.5 | 1350.00 | |
1-35 | 特氟龍耐高溫膠帶 | 0.18mm×20mm×10m | 卷 | 100 | 玖邦 | 6.5 | 650.00 | |
1-36 | PET透明膠片 | 0.1mm×800mm×50m | 卷 | 5 | 森榮鑫 | 205.49 | 1027.45 | |
1-37 | PET透明膠片 | 0.2mm×800mm×50m | 卷 | 5 | 森榮鑫 | 277.02 | 1385.10 | |
1-38 | 溶劑桶 | 50L,食品級,HDPE材質(zhì) | 個(gè) | 20 | 宏遠(yuǎn) | 69.03 | 1380.60 | |
1-39 | 膠帶切割器 | 6CM,金屬材質(zhì) | 個(gè) | 100 | 德鋼 | 6.19 | 619.00 | |
1-40 | 貼版雙面膠0.1 | 長度4.5m×寬度310mm×0.1mm厚度 | 卷 | 50 | 德國羅曼 | 139.36 | 6968.00 | |
1-41 | 貼版雙面膠0.2 | 長度4.5m×寬度310mm×0.2mm厚度 | 卷 | 50 | 德國羅曼 | 139.86 | 6993.00 | |
1-42 | 瞬間強(qiáng)力接著劑 | 50g | 瓶 | 60 | 日本大創(chuàng) | 183.63 | 11017.80 | |
1-43 | 彎嘴洗瓶 | 500ml | 個(gè) | 15 | 海卓爾 | 2.65 | 39.75 | |
1-44 | 透明封箱膠帶 | 60mm×200m | 卷 | 500 | 泓發(fā) | 8.32 | 4160.00 | |
中標(biāo)總價(jià)(元,不含稅) | 526667.90 |
附件二:第二中標(biāo)人廈****公司中標(biāo)價(jià)明細(xì)表
合同包號 | 品目號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 預(yù)計(jì)數(shù)量 | 投標(biāo)品牌 | 中標(biāo)單價(jià)(元/單位,不含稅) | 小計(jì)(元,不含稅) |
1 | 1-1 | 黃色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 9000 | 意中意 | 2.06 | 18540.00 |
1-2 | 紅色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 15000 | 意中意 | 2.45 | 36750.00 | |
1-3 | 藍(lán)色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 7500 | 意中意 | 2.45 | 18375.00 | |
1-4 | 綠色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 7500 | 意中意 | 2.45 | 18375.00 | |
1-5 | 透明封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 27000 | 意中意 | 2.06 | 55620.00 | |
1-6 | 黑色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 500 | 意中意 | 2.45 | 1225.00 | |
1-7 | 橙色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 500 | 意中意 | 2.45 | 1225.00 | |
1-8 | 紫色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 500 | 意中意 | 2.45 | 1225.00 | |
1-9 | 灰色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 500 | 意中意 | 2.45 | 1225.00 | |
1-10 | 白色封箱膠帶 | 60mm×50m | 卷 | 500 | 意中意 | 2.45 | 1225.00 | |
1-11 | 標(biāo)簽紙(大) | 105mm(寬)×148mm(高)×1000張/卷 | 卷 | 1000 | 艾威芯 | 52.60 | 52600.00 | |
1-12 | 標(biāo)簽紙(?。?/p> | 100mm(寬)×40mm(高)×3000張/卷 外徑81.3mm、內(nèi)徑76mm,標(biāo)簽厚度0.058mm-0.25mm | 卷 | 1200 | 艾威芯 | 42.15 | 50580.00 | |
1-13 | 碳帶 | 外徑54mm,內(nèi)徑25mm 110mm(寬)×長185000mm\4000張/卷 | 卷 | 1700 | 鳴友 | 24.40 | 41480.00 | |
1-14 | 擦機(jī)布 | 雜色,不褪色、吸水、吸油;干凈、無毒、無塵 | 公斤 | 9000 | 煥隆 | 4.30 | 38700.00 | |
1-15 | 白擦機(jī)布 | 純白,不褪色、吸水、吸油;干凈、無毒、無塵 | 公斤 | 4500 | 煥隆 | 8.55 | 38475.00 | |
1-16 | 塑鋼打包帶 | 16 mm ×0.8 mm,原生料 | 公斤 | 7500 | 寶石興 | 11.90 | 89250.00 | |
1-17 | 警示帶 | 黃黑相間/48mm×25m | 卷 | 300 | 意中意 | 5.00 | 1500.00 | |
1-18 | 警示膠帶 | 40mm×20m | 卷 | 300 | 意中意 | 4.00 | 1200.00 | |
1-19 | 警示膠帶 | 80mm×20m | 卷 | 300 | 意中意 | 8.00 | 2400.00 | |
1-20 | 美工刀(大) | 18mm,合金包膠 | 把 | 300 | 得力 | 14.80 | 4440.00 | |
1-21 | 美工刀(小) | 9mm,合金包膠 | 把 | 20 | 得力 | 5.30 | 106.00 | |
1-22 | 美工刀片 | 10CM×1.8CM×0.4MM,10片/盒 | 盒 | 500 | 得力 | 2.30 | 1150.00 | |
1-23 | 美工刀片 | 0.4MM×9MM×80MM,10片/盒 | 盒 | 20 | 得力 | 1.95 | 39.00 | |
1-24 | 雙面膠 | 2CM×13碼 | 卷 | 300 | 意中意 | 1.23 | 369.00 | |
1-25 | 雙面膠 | 1CM×13碼 | 卷 | 300 | 意中意 | 0.65 | 195.00 | |
1-26 | 透明小膠帶 | 12mm×13m | 卷 | 500 | 意中意 | 0.35 | 175.00 | |
1-27 | 白乳膠 | 500g/瓶 | 瓶 | 50 | 啟點(diǎn) | 4.40 | 220.00 | |
1-28 | 502膠 | 8m1/瓶 | 瓶 | 50 | 晨童 | 1.00 | 50.00 | |
1-29 | 強(qiáng)力膠 | 80m1/瓶 | 瓶 | 200 | 魚珠牌 | 15.90 | 3180.00 | |
1-30 | 纖維膠帶 | 4cm×50m | 卷 | 30 | 3M | 29.00 | 870.00 | |
1-31 | 纖維膠帶 | 2.5cm×50m | 卷 | 30 | 3M | 21.30 | 639.00 | |
1-32 | 美紋膠帶 | 40mm×50m | 卷 | 300 | 3M | 18.25 | 5475.00 | |
1-33 | 美紋膠帶 | 12mm×50m | 卷 | 300 | 3M | 5.40 | 1620.00 | |
1-34 | 特氟龍耐高溫膠帶 | 0.18mm×40mm×10m | 卷 | 100 | 意中意 | 13.50 | 1350.00 | |
1-35 | 特氟龍耐高溫膠帶 | 0.18mm×20mm×10m | 卷 | 100 | 意中意 | 6.50 | 650.00 | |
1-36 | PET透明膠片 | 0.1mm×800mm×50m | 卷 | 5 | ** | 205.00 | 1025.00 | |
1-37 | PET透明膠片 | 0.2mm×800mm×50m | 卷 | 5 | ** | 275.00 | 1375.00 | |
1-38 | 溶劑桶 | 50L,食品級,HDPE材質(zhì) | 個(gè) | 20 | 振宇 | 69.00 | 1380.00 | |
1-39 | 膠帶切割器 | 6CM,金屬材質(zhì) | 個(gè) | 100 | 百銳力 | 6.15 | 615.00 | |
1-40 | 貼版雙面膠0.1 | 長度4.5m×寬度310mm×0.1mm厚度 | 卷 | 50 | 德國羅曼 | 139.30 | 6965.00 | |
1-41 | 貼版雙面膠0.2 | 長度4.5m×寬度310mm×0.2mm厚度 | 卷 | 50 | 德國羅曼 | 139.80 | 6990.00 | |
1-42 | 瞬間強(qiáng)力接著劑 | 50g | 瓶 | 60 | 日本大創(chuàng) | 183.60 | 11016.00 | |
1-43 | 彎嘴洗瓶 | 500ml | 個(gè) | 15 | 銘荷 | 2.60 | 39.00 | |
1-44 | 透明封箱膠帶 | 60mm×200m | 卷 | 500 | 意中意 | 8.30 | 4150.00 | |
中標(biāo)總價(jià)(元,不含稅) | 524053.00 |