免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

中國工商銀行股份有限公司常州分行建設(shè)新區(qū)支行裝修改造項目加固工程中標候選人公示

發(fā)布時間: 2024年09月30日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**市工程建設(shè)項目施工類中標候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的****建設(shè)新區(qū)支行裝修改造項目加固工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為**省﹒**市﹒**區(qū),建設(shè)地點**市**區(qū),建筑面積0,控制價為983954.59元,暫估價為 萬元,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 **** 投標報價 842264.57 元
項目負責人 張寶英 工期 30天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工﹒專業(yè)承包﹒特種工程 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D****53217
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程二級 項目經(jīng)理證書編號 蘇232****00459
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 ****公司 投標報價 841773.16 元
項目負責人 俞寧芳 工期 30天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工﹒專業(yè)承包﹒特種工程 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D****861279(新)
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程二級 項目經(jīng)理證書編號 蘇232****01331
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 ****公司 投標報價 844200.87 元
項目負責人 鄧元華 工期 30天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工﹒專業(yè)承包﹒特種工程 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D****38617
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程二級 項目經(jīng)理證書編號 蘇232****37644
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 ******公司 工程量清單(矩形柱)數(shù)量錯誤,做無效標處理。

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 其他評審 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 得分
1 ******公司 849644.79元 -- 0.0 99.31 0.0 0.0 99.31
2 ****公司 818431.05元 -- 0.0 96.24 0.0 0.0 96.24
3 ****公司 821864.74元 -- 0.0 83.48 0.0 0.0 83.48
4 中綠建****公司 799611.87元 -- 0.0 96.9 0.0 0.0 96.90
5 中鑫恒源(江****公司 742399.76元 -- 0.0 77.83 0.0 0.0 77.83
6 ******公司 863901.85元 -- 0.0 97.79 0.0 0.0 97.79
7 **騰騰****公司 838885.89元 -- 0.0 -14.93 0.0 0.0 -14.93
8 ******公司 857908.32元 -- 0.0 98.43 0.0 0.0 98.43
9 ****公司 797986.87元 -- 0.0 96.78 0.0 0.0 96.78
10 ******公司 825975.83元 -- 0.0 98.78 0.0 0.0 98.78
11 ****公司 850126.01元 -- 0.0 99.26 0.0 0.0 99.26
12 **市****公司 827959.11元 -- 0.0 98.92 0.0 0.0 98.92
13 **市****公司 853340.86元 -- 0.0 98.92 0.0 0.0 98.92
14 ****公司 838328.92元 -- 0.0 99.66 0.0 0.0 99.66
15 林****公司 804874.86元 -- 0.0 82.27 0.0 0.0 82.27
16 ******公司 845317.94元 -- 0.0 99.77 0.0 0.0 99.77
17 ******公司 866906.52元 -- 0.0 97.47 0.0 0.0 97.47
18 ****公司 820706.92元 -- 0.0 83.4 0.0 0.0 83.40
19 ****公司 841773.16元 -- 0.0 99.9 0.0 0.0 99.90
20 ****公司 820714.49元 -- 0.0 83.4 0.0 0.0 83.40
21 ******公司 833133.19元 -- 0.0 99.29 0.0 0.0 99.29
22 ******公司 723894.77元 -- 0.0 76.51 0.0 0.0 76.51
23 ****公司 872919.72元 -- 0.0 96.83 0.0 0.0 96.83
24 ******公司 869909.18元 -- 0.0 97.15 0.0 0.0 97.15
25 ******公司 827800.00元 -- 0.0 98.91 0.0 0.0 98.91
26 ****公司 844565.29元 -- 0.0 99.85 0.0 0.0 99.85
27 ******公司 800695.02元 -- 0.0 11.98 0.0 0.0 11.98
28 ****公司 863946.58元 -- 0.0 97.78 0.0 0.0 97.78
29 ******公司 790918.44元 -- 0.0 11.28 0.0 0.0 11.28
30 ******公司 853978.01元 -- 0.0 98.85 0.0 0.0 98.85
31 ****公司 860889.99元 -- 0.0 98.11 0.0 0.0 98.11
32 ****公司 848868.13元 -- 0.0 99.39 0.0 0.0 99.39
33 ******公司 804638.00元 -- 0.0 97.26 0.0 0.0 97.26
34 ******公司 854072.58元 -- 0.0 98.84 0.0 0.0 98.84
35 ******公司 835888.08元 -- 0.0 99.48 0.0 0.0 99.48
36 ******公司 829741.98元 -- 0.0 -15.96 0.0 0.0 -15.96
37 **振馳****公司 834871.10元 -- 0.0 99.41 0.0 0.0 99.41
38 ******公司 806455.23元 -- 0.0 97.39 0.0 0.0 97.39
39 ******公司 801909.15元 -- 0.0 97.06 0.0 0.0 97.06
40 ****公司 839536.96元 -- 0.0 99.74 0.0 0.0 99.74
41 **晨****公司 831836.20元 -- 0.0 99.19 0.0 0.0 99.19
42 江****公司 870808.18元 -- 0.0 97.05 0.0 0.0 97.05
43 ****公司 750694.13元 -- 0.0 78.42 0.0 0.0 78.42
44 ******公司 824538.87元 -- 0.0 98.67 0.0 0.0 98.67
45 ******公司 801904.61元 -- 0.0 97.06 0.0 0.0 97.06
46 ****公司 844200.87元 -- 0.0 99.89 0.0 0.0 99.89
47 **盛恩****公司 817643.51元 -- 0.0 98.18 0.0 0.0 98.18
48 **盛燁****公司 854374.21元 -- 0.0 98.8 0.0 0.0 98.80
49 ******公司 836666.11元 -- 0.0 99.54 0.0 0.0 99.54
50 ******公司 830598.69元 -- 0.0 96.6 0.0 0.0 96.60
51 ******公司 821106.49元 -- 0.0 98.43 0.0 0.0 98.43
52 ****公司 803318.47元 -- 0.0 82.16 0.0 0.0 82.16
53 ******公司 816003.96元 -- 0.0 98.07 0.0 0.0 98.07
54 ******公司 844775.75元 -- 0.0 99.83 0.0 0.0 99.83
55 **蘇****公司 811359.08元 -- 0.0 5.62 0.0 0.0 5.62
56 ****集團有限公司 804240.93元 -- 0.0 82.23 0.0 0.0 82.23
57 ****公司 862840.27元 -- 0.0 97.9 0.0 0.0 97.90
58 ****公司 837849.04元 -- 0.0 99.62 0.0 0.0 99.62
59 ****公司 799959.18元 -- 0.0 81.92 0.0 0.0 81.92
60 **金****公司 838329.31元 -- 0.0 99.66 0.0 0.0 99.66
61 ****第一****公司 829130.32元 -- 0.0 99.0 0.0 0.0 99.00
62 ****集團有限公司 790115.54元 -- 0.0 96.22 0.0 0.0 96.22
63 ******公司 806733.66元 -- 0.0 97.41 0.0 0.0 97.41
64 ****公司 808888.88元 -- 0.0 97.56 0.0 0.0 97.56
65 **** 842264.57元 -- 0.0 99.94 0.0 0.0 99.94
66 **鼎****公司 796824.35元 -- 0.0 96.7 0.0 0.0 96.70
67 ****公司 863703.53元 -- 0.0 72.81 0.0 0.0 72.81
68 ******公司 852100.98元 -- 0.0 98.05 0.0 0.0 98.05
69 **廷琛****公司 802021.39元 -- 0.0 97.07 0.0 0.0 97.07
70 ******公司 807270.61元 -- 0.0 97.44 0.0 0.0 97.44
71 **建****公司 831397.04元 -- 0.0 99.16 0.0 0.0 99.16
72 ****公司 814714.41元 -- 0.0 82.97 0.0 0.0 82.97
73 ****公司 800637.09元 -- 0.0 96.97 0.0 0.0 96.97

6、擬確定中標人:****
7、異議與投訴:投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期向招標人提出。異議聯(lián)系人:邱先生;聯(lián)系電話:0519-****3147;聯(lián)系地址:**市**區(qū)延陵中路680號;招標代理聯(lián)系電話:陳工;0519-****1950;聯(lián)系地址:**區(qū)玉**路280號**大數(shù)據(jù)產(chǎn)**區(qū)玉**路280號**大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園2號樓19樓1902室,異議郵箱:****@126.com。投訴受理部門:**市****建設(shè)局新****服務(wù)中心;地址:**市錦繡路2號1-1號樓607室。聯(lián)系電話:0519-****8135。
8、備注:本項目采用合理低價法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值:96%,Δ:3%,偏離扣分值:0.6分。B值:**盛燁****公司 ,C值:******公司。
本評標結(jié)果公示期自2024年09月30日起,至2024年10月10日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:****
日期:2024年09月30日
招標進度跟蹤
2024-09-30
候選人公示
中國工商銀行股份有限公司常州分行建設(shè)新區(qū)支行裝修改造項目加固工程中標候選人公示
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~