**經(jīng)開區(qū)勞動?xùn)|路(黃興大道-龍峰大道)工程監(jiān)測一標(biāo)段(K0-300~K2+000)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期: 2024-09-26
項(xiàng)目名稱 | **經(jīng)開區(qū)勞動?xùn)|路及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號 | **** | **固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目代碼 | 2109-430121-04-01-130886 |
交易分類 | 房建市政工程 | 所屬管轄范圍 | **縣 |
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,**經(jīng)開區(qū)勞動?xùn)|路(黃興大道-龍峰大道)工程監(jiān)測一標(biāo)段(K0-300~K2+000)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目評標(biāo)辦法采用“綜合評估法”,經(jīng)綜合評審,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2024年9月26日至2024年9月 30 日(三個(gè)工作日)。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將根據(jù)招標(biāo)文件要求確定本項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:****
地址:****開發(fā)區(qū)三一路2號
聯(lián)系電話:0731-****3946
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地址:**市**區(qū)金海路128號
聯(lián)系人:易子杰
聯(lián)系電話:186****7155
監(jiān)管部門:****開發(fā)區(qū)管理委員會財(cái)政金融局
聯(lián)系電話:0731-****0090
其他:招采備案編號:CSJKQXESXM-****110(本編號用于招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理項(xiàng)目備案及資料歸檔)
中標(biāo)候選人信息公示表
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | **** | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | ****研究院有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****795.04 | ****411.80 | ****004.25 | |
詳細(xì) 評審 得分 情況 | 總分 | 91.85 | 91.24 | 90.30 |
投標(biāo)人實(shí)力與信譽(yù) | 29.4 | 28.9 | 29.4 | |
監(jiān)測大綱 | 23.10 | 22.35 | 21.25 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 39.35 | 39.99 | 39.65 | |
類似業(yè)績 | 1、**市****環(huán)境綜合整治 PPP 項(xiàng)目之**雨污分流治理及市政道路提檔升級工程管網(wǎng)基槽及頂管( 包含軌道保護(hù)區(qū)監(jiān)控量測) 第三方監(jiān)測服務(wù); 2、**軌道交通27號線工程第三方監(jiān)控量測二標(biāo)段; 3、**市軌道交通2號線西延二期工程第三方監(jiān)測項(xiàng)目第一標(biāo)段。 | 1、雷鋒水廠原水管線工程監(jiān)測服務(wù)采購項(xiàng)目; 2、(**渠水系排水改造項(xiàng)目-溢流污染控制和內(nèi)澇整治子項(xiàng))全過程工程咨詢; 3、湘江大道沿線排水等管線改造工程二期(截污干管提標(biāo)改造、****泵站改造)全過程工程咨詢; 4、**高**站產(chǎn)業(yè)**一期工程PPP項(xiàng)目黃金大道(金嶺路-**大道、馬橋河路-沿**路)等7個(gè)子項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測服務(wù); 5、****醫(yī)院地下通道及地下空間項(xiàng)目基坑支護(hù)第三方監(jiān)測項(xiàng)目; 6、****醫(yī)院地下通道及地下空間項(xiàng)目涉鐵自動化監(jiān)測項(xiàng)目。 | 1、****水廠治理片區(qū)污水系統(tǒng)整治工程(三期)監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目; 2、**區(qū)倫桂路工程(橫一路-橫五路段)陸域基坑、護(hù)岸、大堤等監(jiān)測; 3、大羊坊路(東三環(huán)路-東五環(huán)路)道路工程鄰近軌道M17號線(北段K13+320~K14+985)第三方監(jiān)測; 4、西單連廊系統(tǒng)空間提升項(xiàng)目(基坑及既有地鐵第三方監(jiān)測)。 | |
企業(yè)獲獎情況 | 1、**優(yōu)秀測繪工程獎[銅獎]--****中心項(xiàng)目勘察及獨(dú)立第三方沉降觀測、主體結(jié)構(gòu)測繪和變形控制工程測量; 2、**優(yōu)秀測繪工程獎[金獎]--基于激光LIDAR技術(shù)的**市**區(qū)高精細(xì)三維城市建設(shè)項(xiàng)目; 3、****協(xié)會--****中心項(xiàng)目-勘察被評為2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎工程勘察一等獎; 4、****協(xié)會--現(xiàn)代城地塊B區(qū)-勘察被評為2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎工程勘察三等獎; 5、****協(xié)會--東站220kv變電站工程第三方監(jiān)測被評為 2023年“海河杯”**市優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)工程勘察-巖土工程檢測一等獎; 6、****協(xié)會--王頂?shù)陶淼貕K項(xiàng)目地鐵3號線保護(hù)區(qū)監(jiān)測被評為2023年“海河杯”**市優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)工程勘察-巖土工程檢測三等獎。 | 1、**市基礎(chǔ)測繪生產(chǎn)與更新項(xiàng)目獲2022年**省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀工程獎“金獎”; 2、**縣第三次國土調(diào)查技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目獲**省優(yōu)秀測繪工程獎“三等獎; 3、2021年度影像統(tǒng)籌及數(shù)據(jù)生產(chǎn)項(xiàng)目獲**省優(yōu)秀測繪工程獎“三等獎”; 4、**軌道交通四號線一期工程KC-2標(biāo)段巖土工程勘察2023年3月獲得)二〇一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎工程勘察一等獎; 5、**市**過江隧道勘察獲得二〇二三年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎工程勘察項(xiàng)目一等獎; 6、**國際賽車場一期工程巖土工程詳細(xì)勘察獲得二〇二二年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎工程勘察二等獎; 7、**市**區(qū)銀星路上島(月亮島)橋梁工程地質(zhì)詳細(xì)勘察獲得二〇二年度**省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎工程勘察三等獎。 | 1、“**地鐵19號線一期工程測量”**優(yōu)秀測繪工程獎金獎; 2、“****水北調(diào)配套工程東干渠工程沉降與傾斜風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控測量”**優(yōu)秀測繪工程獎銀獎; 3、“**市CBD核心區(qū)Z15地塊(中信大廈)巖 土工程勘察、深基坑工程與地下水控制設(shè)計(jì)、工程綜合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與檢 測一體化項(xiàng)目”2021年 度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎 工程勘察一等獎; 4、“****水北調(diào)配套工程東干渠工程施工第三方監(jiān)測及安全風(fēng)險(xiǎn)管理”2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎工程勘察二等獎; 5、“中國**世界園藝 博覽會巖土工程勘察設(shè) 計(jì)咨詢、專項(xiàng)水文地質(zhì) 評估、工程檢測監(jiān)測一 體化項(xiàng)目”2021年度行 業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎工程 勘察二等獎; 6、“****核心區(qū)I X-06地塊項(xiàng)目巖土工程 勘察、基坑工程與地基 處理設(shè)計(jì)、地基基礎(chǔ)沉 降與近接地鐵風(fēng)險(xiǎn)評估咨詢”2021年**市優(yōu) 秀工程勘察設(shè)計(jì)獎工程勘察綜合獎(巖土)一等獎; 7、“延崇高速公路(北 京段)工程(勘察第1 標(biāo)段)巖土工程勘察、 地下水控制設(shè)計(jì)與淺層 地溫能勘查”2021年北 京市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì) 獎工程勘察綜合獎(巖 土)一等獎; 8、“麗澤SOHO項(xiàng)目巖土工程勘察、基坑工程 設(shè)計(jì)、地基與基礎(chǔ)協(xié)同 作用咨詢”2021年** 市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎 工程勘察綜合獎(巖土 )二等獎。 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱能發(fā) | 黃東 | 南文勝 |
證書及 編號 | 測繪正高級工程師:S045788 注冊測繪師:****00646(00) | 水工環(huán)地質(zhì)專業(yè)高級專業(yè)技術(shù)職稱證書編號:A081********000194 注冊土木工程師(巖土):AY****00516 | 巖土勘察高級工程師:ZGB****9560 注冊測繪師: ****01336(00) | |
類似業(yè)績 | 1、**市****環(huán)境綜合整治 PPP 項(xiàng)目之**雨污分流治理及市政道路提檔升級工程管網(wǎng)基槽及頂管( 包含軌道保護(hù)區(qū)監(jiān)控量測) 第三方監(jiān)測服務(wù); 2、**軌道交通27號線工程第三方監(jiān)控量測二標(biāo)段。 | 1、雷鋒水廠原水管線工程監(jiān)測服務(wù)采購項(xiàng)目; 2、湘江大道沿線排水等管線改造工程二期(截污干管提標(biāo)改造、****泵站改造)全過程工程咨詢; 3、**高**站產(chǎn)業(yè)**一期工程PPP項(xiàng)目黃金大道(金嶺路-**大道、馬橋河路-沿**路)等7個(gè)子項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)測服務(wù). | 1、大羊坊路(東三環(huán)路-東五環(huán)路)道路工程鄰近軌道M17號線(北段K13+320~K14+985)第三方監(jiān)測; 2、西單連廊系統(tǒng)空間提升項(xiàng)目(基坑及既有地鐵第三方監(jiān)測)。 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 范鵬程 | 俞友 | 趙立峰 |
證書及 編號 | 測繪高級工程師:2019B000656 注冊測繪師: ****00298(00) | 測繪地理信息專業(yè)高級專業(yè)技術(shù)職稱證書編號:A081********001581 中華人民**國注冊測繪師注冊證編號:****01309(00) | 測繪高級工程師:ZGB****9487 注冊測繪師: ****01141(00) | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 承諾 | 承諾 | 承諾 |
經(jīng)營地址 | 承諾 | 承諾 | 承諾 | |
聯(lián)系電話 | 承諾 | 承諾 | 承諾 |
投標(biāo)人監(jiān)測大綱得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 |
1 | ****研究院****公司 | 12.50 | 26.00 | 15.00 | 19.00 | 21.25 | 18.75 |
2 | 中國****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 8.75 | 24.50 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 16.15 |
3 | **** | 25.00 | 28.00 | 22.50 | 17.50 | 22.50 | 23.10 |
4 | ****設(shè)計(jì)院****公司 | 20.00 | 26.00 | 15.00 | 15.00 | 22.50 | 19.70 |
5 | 武****公司 | 11.25 | 24.50 | 15.00 | 12.50 | 15.00 | 15.65 |
6 | ****集團(tuán)****研究院有限公司 | 16.25 | 26.50 | 15.00 | 20.75 | 26.25 | 20.95 |
7 | ****研究院有限公司 | 22.50 | 28.00 | 15.00 | 18.25 | 22.50 | 21.25 |
8 | ****研究院有限公司 | 12.50 | 26.50 | 15.00 | 15.00 | 22.50 | 18.30 |
9 | ****研究院****公司 | 21.25 | 27.75 | 18.75 | 19.00 | 22.50 | 21.85 |
10 | ******總院有限公司 | 11.25 | 24.50 | 7.50 | 18.25 | 23.75 | 17.05 |
11 | 深****設(shè)計(jì)院有限公司 | 7.50 | 24.50 | 12.50 | 17.50 | 21.25 | 16.65 |
12 | ****研究院有限公司 | 17.50 | 28.50 | 15.00 | 18.25 | 22.50 | 20.35 |
13 | ****研究院有限公司 | 15.00 | 24.50 | 15.00 | 18.25 | 23.75 | 19.30 |
14 | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 18.75 | 28.50 | 21.25 | 25.75 | 17.50 | 22.35 |
15 | ****勘察院****公司 | 15.00 | 27.75 | 15.00 | 17.50 | 15.00 | 18.05 |
16 | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 7.50 | 24.50 | 12.50 | 15.00 | 18.75 | 15.65 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單和否決原因
序號 | 投標(biāo)人 | 否決原因 |
1 | ****研究院****公司 | 工期不滿足招標(biāo)監(jiān)測要求 |
2 | 中勘巖土(廈****公司 | 監(jiān)測工期不滿足招標(biāo)文件要求 |