尋源單詳情
2024鋼結構防火涂料 | 處理狀態(tài):采購商已取消 |
競爭性談判 | 尋源單編號:XYD-****0467 |
一單一采 | 國內/進口:國內 |
**** | 創(chuàng)建用戶:王珊珊 |
人民幣 | 報價方式:含稅 |
尋源單規(guī)則
2024-08-05 13:05:45 | ||
2024-08-09 09:10:03 | ||
一輪 | ||
1 | ||
是 | ||
尋源單項目
物資類型 | 物資分類 | 采購數量 | 到貨日期及地址 |
物資編碼:100****0237 鋼結構防火涂料 NCB 20kg/桶 室內超薄型 | ****9915 鋼結構防火涂料 | 750 單位:kg | 2024-05-30 00:00:00 工廠 / 庫存地點 / 直達料地址 |
物資編碼:100****0237 鋼結構防火涂料 NCB 20kg/桶 室內超薄型 | ****9915 鋼結構防火涂料 | 300 單位:kg | 2024-05-30 00:00:00 工廠 / 庫存地點 / 直達料地址 |
物資編碼:100****5743 鋼結構防火涂料 WCB 20kg/桶 室外超薄型 | ****9915 鋼結構防火涂料 | 11600 單位:kg | 2024-06-30 00:00:00 工廠 / 庫存地點 / 直達料地址 |
物資編碼:100****0237 鋼結構防火涂料 NCB 20kg/桶 室內超薄型 | ****9915 鋼結構防火涂料 | 5800 單位:kg | 2024-06-30 00:00:00 工廠 / 庫存地點 / 直達料地址 |
物資編碼:100****5743 鋼結構防火涂料 WCB 20kg/桶 室外超薄型 | ****9915 鋼結構防火涂料 | 2000 單位:kg | 2024-06-30 00:00:00 工廠 / 庫存地點 / 直達料地址 |
物資編碼:100****5743 鋼結構防火涂料 WCB 20kg/桶 室外超薄型 | ****9915 鋼結構防火涂料 | 1500 單位:kg | 2024-06-30 00:00:00 工廠 / 庫存地點 / 直達料地址 |
物資編碼:100****0237 鋼結構防火涂料 NCB 20kg/桶 室內超薄型 | ****9915 鋼結構防火涂料 | 1500 單位:kg | 2024-06-30 00:00:00 工廠 / 庫存地點 / 直達料地址 |
物資編碼:100****0237 鋼結構防火涂料 NCB 20kg/桶 室內超薄型 | ****9915 鋼結構防火涂料 | 500 單位:kg | 2024-06-30 00:00:00 工廠 / 庫存地點 / 直達料地址 |
物資編碼:100****5743 鋼結構防火涂料 WCB 20kg/桶 室外超薄型 | ****9915 鋼結構防火涂料 | 3150 單位:kg | 2024-06-30 00:00:00 工廠 / 庫存地點 / 直達料地址 |
物資編碼:100****0237 鋼結構防火涂料 NCB 20kg/桶 室內超薄型 | ****9915 鋼結構防火涂料 | 5000 單位:kg | 2024-06-30 00:00:00 工廠 / 庫存地點 / 直達料地址 |
供應商報價匯總
**市紅****公司 | ****487636 | 接受 | 已結束 | 2024-08-06 15:25:15 | 28 | 823,421.79 | 823,421.79 | 28 | |
******公司 | ****262186 | 接受 | 已結束 | 2024-08-06 16:55:02 | 28 | 824,625.58 | 824,625.58 | ||
**塔****公司 | ****422423 | 接受 | 首輪未報價 | ||||||
**市吉順榮****公司 | ****074817 | 接受 | 首輪未報價 | ||||||
******公司 | ****019823 | 接受 | 已棄權 | ||||||
******公司 | ****789232 | 接受 | 首輪未報價 |