招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ****G245**至**K1951+000~K2057+517段交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程施工招標(biāo) |
標(biāo)段編號(hào): | **** | 標(biāo)段名稱: | ****G245**至**K1951+000~K2057+517段交通安全設(shè)施精細(xì)化提升工程1標(biāo)段施工招標(biāo) |
招標(biāo)人: | **** | 招標(biāo)人地址: | **州**縣**鎮(zhèn)濱河路**** |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 趙工 | 聯(lián)系電話: | 150****9032 |
招標(biāo)代理: | **** | 招標(biāo)代理地址: | **市**區(qū)白龍路433號(hào)博園世家40幢201室 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 馬岳濤 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 136****9396 |
公共**交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 430 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-07-02 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 429.004202 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 監(jiān)督部門1:****紀(jì)委,電話:0873-****277;監(jiān)督部門2:**公路局監(jiān)察審計(jì)科,電話:0873-****253;監(jiān)督部門3:****紀(jì)檢組,電話:0873-****191 |
公示開始時(shí)間: | 2024-07-04 12:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-07-08 12:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 正常。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 以上招標(biāo)結(jié)果接受社會(huì)監(jiān)督,各投標(biāo)人如對(duì)中標(biāo)候選人有異議,請(qǐng)于公示發(fā)布之日起3日內(nèi)****公路局紀(jì)委、**公路局監(jiān)察審計(jì)科、****紀(jì)檢組提出。投訴材料應(yīng)當(dāng)包括投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);相關(guān)請(qǐng)求及主張;有效線索和相關(guān)證明材料等。投訴人是法人的,投訴材料必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或個(gè)人投訴的,投訴材料必須由其主要負(fù)責(zé)人或投訴人本人簽字。不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號(hào)令,2004年6月21頒布)規(guī)定的投訴將不予受理。 監(jiān)督機(jī)構(gòu)1:****紀(jì)委 地 址:**州**市**路 電 話:0873-****277 監(jiān)督機(jī)構(gòu)2:**公路局監(jiān)察審計(jì)科 地 址:**州**市**路 電 話:0873-****253 監(jiān)督機(jī)構(gòu)3:****紀(jì)檢組 地 址:**州**縣**鎮(zhèn)濱河路**** 電 話:0873-****191 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | **** |
單位代碼: | ****0111MA6MY3EHXU |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 413.536728 |
得分: | 0.0 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 段云松 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 工程師證:滇楚工字7088號(hào);貳級(jí)建造師證:云253********35585;安全生產(chǎn)考核合格證:云交安B(22)G04351 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、**縣2021年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包EPC; 2、**縣2023年修復(fù)性、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程。 |
工期(交貨期): | 120日歷天 |
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì)、交通運(yùn)輸建筑施工企業(yè)二級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、**縣2023年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后資金補(bǔ)助養(yǎng)護(hù)工程; 2、**縣2021年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后預(yù)算資金補(bǔ)助普通公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包EPC; 3、****分局G554線K10+280~K10+380公路災(zāi)害防治工程; 4、2023年普通國(guó)道G357**至**公路安全提升工程(第三批)四標(biāo)段; 5、2023年普通國(guó)道G357**至**公路安全提升工程(第三批)一標(biāo)段; **縣2023年修復(fù)性、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000507 |
第二中標(biāo)候選人: | 內(nèi)****公司 |
單位代碼: | ****2526MA0MW6KY3Q |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 414.760992 |
得分: | 0.0 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張俊城 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 工程師證:****02851;貳級(jí)建造師證:蒙215****12033;安全生產(chǎn)考核合格證:**交安B(19)G00167 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、阿拉坦合力-寶力根公路K106-K136、錫市(G303)—烏力吉德力格爾段養(yǎng)護(hù)工程; 2、**圖門至扎蘭烏拉道路養(yǎng)護(hù)工程施工招標(biāo)SG-1標(biāo)段。 |
工期(交貨期): | 120日歷天 |
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 路基路面養(yǎng)護(hù)乙級(jí)、交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì)、交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)二級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、阿拉坦合力-寶力根公路K106-K136、錫市(G303)—烏力吉德力格爾段養(yǎng)護(hù)工程; 2、東烏旗2020年養(yǎng)護(hù)工程; 3、**2020年農(nóng)村牧區(qū)公路養(yǎng)護(hù)工程施工談判采購(gòu)項(xiàng)目第YHSG標(biāo)段; 4、**圖門至扎蘭烏拉道路養(yǎng)護(hù)工程施工招標(biāo)SG-1標(biāo)段; 5、東烏旗2017年農(nóng)村牧區(qū)公路養(yǎng)護(hù)工程。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (蒙)JZ安許證字[2023]000108 |
第三中標(biāo)候選人: | ****集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 913********540699J |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 416.091329 |
得分: | 0.0 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉頌華 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 高級(jí)工程師證:360****208236;貳級(jí)建造師證:贛236********29790;安全生產(chǎn)考核合格證:贛交安B(15)G00906 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、2017年**市普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)大中修工程A5標(biāo)段; 2、**市S414寶峰至赤田(X063安觀線)大中修工程(K41+151-K44+252路線長(zhǎng)3.101公里)項(xiàng)目。 |
工期(交貨期): | 120日歷天 |
質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、世行貸款**公路資產(chǎn)管理項(xiàng)目瀝青路面基層冷再生大修工程(G245**段); 2、**省**市**縣2020年第一批縣鄉(xiāng)公路安全生命防護(hù)工程; 3、2017年**市普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)大中修工程A5標(biāo)段; 4、2021年第五師公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(X531霍塔線)-施工標(biāo)段; 5、**市S414寶峰至赤田(X063安觀線)大中修工程(K41+151-K44+252路線長(zhǎng)3.101公里)項(xiàng)目。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (贛)JZ安許證字[2006]120083 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |