********煤廠浴室燈房聯(lián)合建筑至主、副斜井井口房行人走廊工程中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)) 發(fā)布日期:2024年6月27日
項目及標(biāo)段名稱 | ********煤廠浴室燈房聯(lián)合建筑至主、副斜井井口房行人走廊工程 | 招標(biāo)編號 | **** | ||||||||||||||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0943-****572 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 0931-****181 | ||||||||||||||||
開標(biāo)時間 | 2024年6月26日 | 開標(biāo)地點 | **海聯(lián)公共**交易平臺4樓第6開標(biāo)廳 | ||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年6月27日17:00 | 公示結(jié)束時間 | 2024年6月30日17:00 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||||||||
序號 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價 (萬元) | 工期 | 項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||||||||||||
1 | 第1名 | **** | 建筑工程施工總承包壹級 | 160.132756 | 120天 | 張軍 甘262****05160 | 張明敏 甘**C3(2022)****524 | 蘭峻武622********783 | |||||||||||
2 | 第2名 | **煤炭****公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 160.974757 | 120天 | 趙學(xué)鵬 甘262****01277 | 薛軍 甘**C3(2004)****403 | 林鑫水NO.****034 | |||||||||||
3 | 第3名 | **市平****公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 158.646169 | 120天 | 趙人越 甘262****02794 | 楊勝凱 甘**C3(2013)****939 | 盧海英No.****598 | |||||||||||
附件1 | |||||||||||||||||||
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||||||||||||||
商務(wù)及技術(shù)得分 (60分) | 投標(biāo)報價得分 (40分) | 總得分 (100分) | |||||||||||||||||
1 | **** | 47.72 | 39.92 | 87.64 | 1 | ||||||||||||||
2 | **煤炭****公司 | 39.86 | 39.60 | 79.46 | 2 | ||||||||||||||
3 | **市平****公司 | 35.00 | 39.76 | 74.76 | 3 | ||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||||
序號 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||||
1 | / | / |
備注:對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向****反映, 聯(lián)系電話:0943-****572。