開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
**縣月山鎮(zhèn)東大道 158 號 59 幢、61 幢、 89 幢房屋及部分土地租賃權拍租
項目名稱 | **縣月山鎮(zhèn)東大道 158 號 59 幢、61 幢、 89 幢房屋及部分土地租賃權拍租 |
項目編號 | **** |
統(tǒng)一交易標識碼 | C01-123********579432C-****0521-000214-5 |
標的所在行政區(qū)域代碼 | 340000 |
交易機構名稱 | **** |
交易機構代碼 | 123********579432C |
交易方式 | |
公告內(nèi)容 | |
受讓方名稱 | **** |
轉(zhuǎn)讓標的評估值或賬面凈值 | 1.6316 |
成交金額 | 5.1 |
成交日期 | ****0531 |