開(kāi)啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
******校區(qū)消防設(shè)施維保及檢測(cè)評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目編號(hào):**** | ||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:******校區(qū)消防設(shè)施維保及檢測(cè)評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包A:魏保安、馬慧、邵**、標(biāo)包B:魏保安、馬慧、邵**、標(biāo)包C:魏保安、馬慧、邵** | ||||||||||||||||||
標(biāo)包A:****(82.0、94.0、95.0)、******公司(71.94、86.94、89.94)、山****公司(57.94、76.94、82.94)、**省****公司(68.01、75.01、80.01)、**贏****公司(68.87、78.87、96.87)、******公司(55.04、67.04、70.04)標(biāo)包B:**省****公司(72.0、80.0、92.0)、******公司(56.88、68.88、80.88)、****公司(55.88、74.88、77.88)、******公司(48.31、62.31、66.31)、**安瑞泰****公司(68.32、83.32、86.32)、******公司(50.29、66.29、68.29)標(biāo)包C:******公司(79.0、92.0、95.0)、****公司(64.37、83.37、88.37)、******公司(62.07、74.07、77.07)、**省****公司(75.89、85.89、88.89) | ||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按磋商文件規(guī)定收取。 | ||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):2409 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:項(xiàng)目聯(lián)系人:凌明嘉聯(lián)系方式:0532-****2599 | ||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分未排名第一) | ||||||||||||||||||
2、****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分未排名第一) | ||||||||||||||||||
3、**省****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分未排名第一) | ||||||||||||||||||
4、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分未排名第一) | ||||||||||||||||||
5、**安瑞泰****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分未排名第一) | ||||||||||||||||||
6、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分未排名第一) | ||||||||||||||||||
7、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分未排名第一) | ||||||||||||||||||
8、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分未排名第一) | ||||||||||||||||||
9、山****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分未排名第一) | ||||||||||||||||||
10、**省****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分未排名第一) | ||||||||||||||||||
11、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分未排名第一) | ||||||||||||||||||
12、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分未排名第一) | ||||||||||||||||||
13、**贏****公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分未排名第一) | ||||||||||||||||||
14、******公司:評(píng)審得分較低(其他情形符合性審查未通過(guò)) | ||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||
名 稱: ****,****,**** | ||||||||||||||||||
地 址:****開(kāi)發(fā)區(qū)前灣港路579號(hào)(****) | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:053****57157(****) | ||||||||||||||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 稱: **** | ||||||||||||||||||
地 址:**省**市**縣(區(qū))工業(yè)南路68****廣場(chǎng)A5-6號(hào)樓26層、27層 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0532-****2599 | ||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:**事業(yè)部 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0532-****2599 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |