免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

橫山橋鎮(zhèn)專職消防救援隊新建消防站工程施工總承包中標候選人公示

發(fā)布時間: 2024年04月18日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
**市工程建設(shè)項目施工類中標候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的****救援隊**消防站工程施工總承包的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為**省﹒**市﹒經(jīng)開區(qū),建設(shè)地點**市**橋鎮(zhèn)武澄**側(cè)、夏明路東側(cè),建筑面積2100平方米,控制價為****4685.33元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 **** 投標報價 ****5611.41 元
項目負責(zé)人 董德紅 工期 240天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工﹒施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程一級 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D****09930
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程二級 項目經(jīng)理證書編號 蘇232****14153
企業(yè)業(yè)績 /
項目經(jīng)理業(yè)績 /
第二中標候選人 單位名稱 **市****公司 投標報價 ****8880.55 元
項目負責(zé)人 卞良 工期 240天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工﹒施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程一級 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D****71745
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程二級 項目經(jīng)理證書編號 蘇232****05596
企業(yè)業(yè)績 /
項目經(jīng)理業(yè)績 /
第三中標候選人 單位名稱 ******公司 投標報價 ****9115.62 元
項目負責(zé)人 蔣明華 工期 240天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工﹒施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程特級 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D****69128
項目經(jīng)理等級 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程二級 項目經(jīng)理證書編號 蘇232****07923
企業(yè)業(yè)績 /
項目經(jīng)理業(yè)績 /
2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

5、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用分得分 投標報價得分 得分
1 ****集團****公司 ****9798.41元 -- 3.46 94.67 98.13
2 中綠建****公司 ****5844.55元 -- 3.79 93.56 97.35
3 ****公司 ****6619.13元 -- 3.35 91.07 94.42
4 ******公司 ****4775.59元 -- 2.14 93.93 96.07
5 ******公司 ****9838.46元 -- 2.2 95.21 97.41
6 ****集團有限公司 ****3128.12元 -- 3.52 94.16 97.68
7 ****集團有限公司 ****9679.87元 -- 3.08 94.51 97.59
8 ****集團有限公司 ****5174.85元 -- 3.12 90.63 93.75
9 **豪****公司 ****8758.41元 -- 2.21 92.81 95.02
10 ****公司 ****4912.09元 -- 3.79 95.45 99.24
11 **** ****5611.41元 -- 3.9 95.94 99.84
12 ****公司 ****1167.03元 -- 3.83 93.21 97.04
13 ******公司 ****8817.01元 -- 3.04 92.81 95.85
14 **市****公司 ****4047.64元 -- 2.65 93.79 96.44
15 **市****公司 ****4346.53元 -- 2.98 90.3 93.28
16 **市****公司 ****8880.55元 -- 3.85 95.98 99.83
17 **市****公司 ****2359.75元 -- 3.06 94.25 97.31
18 **泰****公司 ****3639.87元 -- 2.5 93.75 96.25
19 ****集團有限公司 ****3262.35元 -- 3.89 95.17 99.06
20 ******公司 ****6372.25元 -- 2.26 94.7 96.96
21 ******公司 ****9053.79元 -- 2.07 90.65 92.72
22 ******公司 ****8477.50元 -- 3.31 94.2 97.51
23 ******公司 ****2865.42元 -- 3.31 93.76 97.07
24 ****公司 ****0676.18元 -- 2.89 92.12 95.01
25 ****公司 ****6182.54元 -- 3.64 95.35 98.99
26 ******公司 ****1030.75元 -- 3.24 92.18 95.42
27 ****集團有限公司 ****6520.09元 -- 3.15 92.99 96.14
28 ******公司 ****3841.10元 -- 3.11 95.62 98.73
29 ******公司 ****454.03元 -- 2.34 89.37 91.71
30 ******公司 ****9115.62元 -- 3.86 95.74 99.60
31 ******公司 ****1007.19元 -- 2.38 92.71 95.09
32 ****公司 ****8197.32元 -- 2.57 95.66 98.23
33 ****公司 ****7879.19元 -- 3.87 95.58 99.45
34 ****集團有限公司 ****3391.11元 -- 3.93 94.36 98.29
35 ******公司 ****898.85元 -- 2.55 82.29 84.84
36 ******公司 ****5503.10元 -- 2.27 91.44 93.71
37 ******公司 ****0499.74元 -- 2.44 94.91 97.35
38 ******公司 ****679.29元 -- 2.62 86.44 89.06
39 ******公司 ****9788.94元 -- 2.37 88.34 90.71
40 ********公司 ****3198.73元 -- 2.28 93.22 95.50
41 ****公司 ****4287.42元 -- 2.41 95.21 97.62
42 ******公司 ****9406.18元 -- 3.68 95.74 99.42
43 ****公司 ****068.26元 -- 2.46 88.6 91.06
44 ****集團有限公司 ****0266.96元 -- 3.91 94.07 97.98
45 江****公司 ****3138.43元 -- 2.44 94.0 96.44
46 **拓土拓邦****公司 ****5077.08元 -- 2.75 92.96 95.71
47 ****集團有限公司 ****7712.33元 -- 3.24 91.85 95.09
48 ****集團有限公司 ****6936.03元 -- 3.6 94.86 98.46
49 ****公司 ****1891.72元 -- 3.11 90.5 93.61
50 ******公司 ****2879.37元 -- 3.79 94.57 98.36
51 ****集團有限公司 ****8492.37元 -- 3.78 93.63 97.41
52 ******公司 ****2958.01元 -- 2.44 93.6 96.04
53 ****集團有限公司 ****3566.08元 -- 3.17 94.48 97.65
54 ****集團有限公司 ****9265.43元 -- 3.92 94.71 98.63
55 ******公司 ****6818.50元 -- 2.03 88.2 90.23
56 ******公司 ****5918.65元 -- 2.49 85.93 88.42
57 ******公司 ****2374.23元 -- 2.46 90.27 92.73
58 ******公司 ****770.49元 -- 1.99 84.48 86.47
59 ****公司 ****4371.00元 -- 2.79 94.88 97.67
60 ******公司 ****5794.64元 -- 3.26 91.34 94.60
61 ******公司 ****5850.73元 -- 2.49 91.86 94.35
62 ****集團有限公司 ****9820.06元 -- 2.66 90.38 93.04
63 ******公司 ****0258.92元 -- 2.18 91.69 93.87
64 江****公司 ****3921.79元 -- 2.33 92.84 95.17
65 ****集團有限公司 ****7666.66元 -- 3.19 90.43 93.62
66 ****第一****公司 ****5233.20元 -- 3.8 95.07 98.87
67 ******公司 ****7259.73元 -- 3.15 93.88 97.03
68 ****集團有限公司 ****9240.59元 -- 3.41 93.7 97.11
69 **鑫熙****公司 ****7186.24元 -- 2.39 93.67 96.06
70 ******公司 ****927.76元 -- 2.27 83.29 85.56
71 ****公司 ****9838.56元 -- 2.75 93.86 96.61
72 **市****公司 ****7971.87元 -- 2.22 94.71 96.93
73 ******公司 ****8118.99元 -- 2.22 94.76 96.98
74 ****公司 ****7438.02元 -- 3.41 95.26 98.67
75 ****公司 ****8817.27元 -- 2.82 92.33 95.15
76 ****公司 ****2299.99元 -- 3.52 94.65 98.17
77 ****集團有限公司 ****6449.08元 -- 3.77 95.19 98.96
78 ****公司 ****9296.86元 -- 3.86 94.35 98.21

6、擬確定中標人:****
7、異議與投訴:投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 招標人聯(lián)系電話:0519-****8067;招標人地址︰**市**區(qū)**橋鎮(zhèn)華喜路1號; 招標代理聯(lián)系電話:0519-****9268;招標代理地址:****科技園44-2棟;電子郵箱:****@qq.com; 投訴受理部門:****開發(fā)區(qū)****管理科;舉報電話0519-****3234;地址:**東路168號。 市住建局受理**市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的招投標舉報工作郵箱****@126.com;舉報電話0519-****2091;通信地址:**市**大道1280****中心2號樓B座203****管理處。
8、備注:本項目采用合理低價法。抽取系數(shù)為下浮率Δ:3%,K值:99%,扣分參數(shù):0.6分,信用分:4分,B值:********公司****3198.73,C值:******公司****898.85。
本評標結(jié)果公示期自2024年04月18日起,至2024年04月22日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:****
日期:2024年04月18日
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~